No | Nama Halte | Lokasi/Alamat | Titik Koordinat |
---|---|---|---|
1 | Halte Ansari Saleh | Jl. Brigjend H. Hasan Basri. Kayutangi. Kec. Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan | -3.279543. 114.589345 / 3°16'46.4"S 114°35'21.6"E |
2 | Halte Simpang Gusti | Jl. Brigjend H. Hasan Basri. Kayutangi. Kec. Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan | -3.284308. 114.589590 / 3°17'03.5"S 114°35'22.5"E |
3 | Halte Tulip | Jl. Brigjend H. Hasan Basri. Kayutangi. Kec. Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan | -3.291933. 114.589426 / 3°17'31.0"S 114°35'21.9"E |
4 | Halte Hasan Basri / SMKN 4 | Jl. Brigjend H. Hasan Basri. Kayutangi. Kec. Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan | -3.295133. 114.589668 / 3°17'42.5"S 114°35'22.8"E |
5 | Halte Universitas Lambung Mangkurat (ULM) | Jl. Brigjend H. Hasan Basri. Kayutangi. Kec. Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan | -3.297856. 114.589472 / 3°17'52.3"S 114°35'22.1"E |
6 | Halte Bumi Mas | Jl. Ahmad Yani Km 4.5. Kec. Banjarmasin Timur. | -3.337907. 114.617463 / 3°20'16.5"S 114°37'02.9"E |
7 | Halte SMKN 5 | Jl. Mayjend Sutoyo S. Teluk Dalam. Kec. Banjarmasin Barat. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan | 3.322999. 114.571868 / 3°19'22.8"S 114°34'18.7"E |
8 | Halte SMPN 5 | Jl. Belitung Darat. Kec. Banjarmasin Barat. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan | -3.303693. 114.577110 / 3°18'13.3"S 114°34'37.6"E |
9 | Halte Polresta | Jl. Ahmad Yani Km 3.3. Kec. Banjarmasin Timur. | -3.329398. 114.610392 / 3°19'45.8"S 114°36'37.4"E |
10 | Halte Malabar | Jl. Pangeran Samudera. Kec. Banjarmasin Tengah. | -3.325779. 114.594463 / 3°19'32.8"S 114°35'40.1"E |
11 | Halte PDAM | Jl. Ahmad Yani Km.2. Kec. Banjarmasin Tengah. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan | -3.325935. 114.605629 / 3°19'33.4"S 114°36'20.3"E |
12 | Halte Smanda | Jl. Pramuka. Sungai Lulut. Kec. Banjarmasin Timur.Kota Banjarmasin | -3.331651. 114.628329 / 3°19'53.9"S 114°37'42.0"E |
13 | Halte Pramuka Plaza | Jl. Pramuka. Sungai Lulut. Kec. Banjarmasin Timur. Kota Banjarmasin | -3.321570. 114.623491 / 3°19'17.7"S 114°37'24.6"E |
14 | Halte Pengambangan Vetran | Jl. Veteran. Pengambangan. Kec. Banjarmasin Timur. Kota Banjarmasin | -3.319684. 114.619228 / 3°19'10.9"S 114°37'09.2"E |
15 | Halte Praja | Jl. Ahmad Yani. Pemurus Baru. Kec. Banjarmasin Timur. Kota Banjarmasin | -3.339612. 114.618913 / 3°20'22.6"S 114°37'08.1"E |
16 | Halte Kamboja | Jl. Anang Adenansi. Kertak Baru Ulu. Kec. Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan | -3.321229. 114.587852 / 3°19'16.4"S 114°35'16.3"E |
17 | Halte Sultan Suriansyah | Jl. Rantauan Darat 18-5. Kelayan Sel.. Kec. Banjarmasin Sel.. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan 70231 | -3.333506. 114.585570 / 3°20'00.6"S 114°35'08.1"E |
18 | Halte Basirih (Gudang gatah) | Jl. Tembus Mantuil. Kelayan Sel.. Kec. Banjarmasin Sel.. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan 70231 | -3.345612. 114.582281 / 3°20'44.2"S 114°34'56.2"E |
19 | Halte SDN Basirih 8 | Jl. Gatot Subroto. Pengambangan. Kec. Banjarmasin Tim.. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan 70239 | -3.341823. 114.575540 / 3°20'30.6"S 114°34'31.9"E |
20 | Halte Gatot Subroto | Jl. Gatot Subroto 8. Kebun Bunga. Kec. Banjarmasin Tim.. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan 70237 | -3.33158459. 114.6143334 / 3°19'52.8"S 114°36'52.3"E |
21 | Halte Gatot Subroto 2 | Jl. Gatot Subroto. Pengambangan. Kec. Banjarmasin Tim.. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan 70239 | -3.321703. 114.617733 / 3°19'18.1"S 114°37'03.8"E |
22 | Halte Denpom | Jl. Gatot Subroto. Pengambangan. Kec. Banjarmasin Tim.. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan 70239 | -3.321700. 114.617764 / 3°19'18.1"S 114°37'04.0"E |
23 | Halte Starbucks S.Paman | Jl. S. Parman. Belitung Utara. Kec. Banjarmasin Bar.. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan 70123 | -3.306180. 114.588363 / 3°18'22.3"S 114°35'18.1"E |
24 | Halte Masijdd Iqro | Jl. Brig Jend. Hasan Basri 30-53. Pangeran. Kec. Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan 70123 | -3.301440. 114.589557 / 3°18'05.2"S 114°35'22.4"E |
25 | Halte Ujung Murung | Jl. Ujung Murung No.80-24. Kertak Baru Ulu. Kec. Banjarmasin Tengah. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan 70234 | -3.323752. 114.595577 / 3°19'25.5"S 114°35'44.1"E |
26 | Halte Pekauman | Jl. K. S. Tubun 1. Pekauman. Kec. Banjarmasin Sel.. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan 70234 | -3.330379. 114.590526 / 3°19'49.4"S 114°35'25.9"E |
27 | Halte SDN Karang Mekar 5 | Jl. Pangeran Antasari 136. Sungai Baru. Kec. Banjarmasin Tengah. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan 70236 | -3.328091. 114.604627 / 3°19'41.1"S 114°36'16.7"E |
28 | Halte SMPN 20 Banjarmasin | Jl. Mantuil. Kuin Kecil. Kec. Aluh-Aluh. Kabupaten Banjar. Kalimantan Selatan 70244 | -3.349210. 114.561406 / 3°20'57.2"S 114°33'41.1"E |
29 | Halte Hasanuddin Madjedi | Jl. Veteran Sungai Bilu. Pangeran. Kec. Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan 70123 | -3.288826. 114.589358 / 3°17'19.8"S 114°35'21.7"E |
30 | Halte Kayutangi | Jl. Veteran Sungai Bilu. Pangeran. Kec. Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan 70123 | -3.288719. 114.589578 / 3°17'19.4"S 114°35'22.5"E |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Halte | Merujuk pada identitas atau penamaan khusus dari titik pemberhentian angkutan darat di Kota Banjarmasin yang digunakan untuk naik dan turun penumpang. |
2 | Lokasi/Alamat | Informasi yang menggambarkan posisi fisik halte tersebut di wilayah Kota Banjarmasin. |
3 | Titik Koordinat | Nilai numerik yang menunjukkan posisi geografis yang tepat dari halte darat berdasarkan sistem koordinat global (seperti garis lintang dan garis bujur). |