| No | Lokasi | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | SIMPANG KAMBOJA | Jl. Anang Adenansi, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 |
| 2 | SIMPANG FLY OVER | Jl. A. Yani Km 4, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70237 |
| 3 | SIMPANG TULIP | Jl. Brigjend Hasan Basri, Kel. Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 |
| 4 | SIMPANG MERDEKA | Jl. Lambung Mangkurat, Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114 |
| 5 | SIMPANG PAL 6 | Jl. A. Yani Km 6, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238 |
| 6 | SIMPANG KURIPAN | Jl. A.Yani Km 2,8 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 |
| 7 | SIMPANG SUGIONO | Jl. A.Yani Km 2 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 |
| 8 | SIMPANG MAHAJI | Jl. A.Yani Km 3 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234 |
| 9 | SIMPANG ANTASARI | Jl. Pangeran Antasari, Kel. Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234 |
| 10 | SIMPANG BELITUNG | Jl. Belitung, Kel. Belitung Utara, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114 |
| 11 | SIMPANG TARAKAN | Jl. S. Parman Kel. Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 |
| 12 | SIMPANG MENTARI | Jl. Lambung Mangkurat, Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111 |
| 13 | SIMPANG MULAWARMAN | Jl. Mulawarman, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70115 |
| 14 | SIMPANG RK ILIR | Jl. RK Ilir, Kel Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 |
| 15 | SIMPANG GATOT DALAM | Jl. Veteran, Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70239 |
| 16 | SIMPANG SUNGAI ANDAI | Jl. Sultan Adam, Kel. Surgi Mufti, Kec Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 |
| 17 | SIMPANG GERILYA | Jl. Lingkar Dalam, Kel. Kelayan Timur, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70244 |
| 18 | SIMPANG PASAR LAMA | Jl. Sulawesi, Kel. Pasar Lama, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 |
| 19 | SIMPANG CEMARA | Jl. Cemara Raya, Kel. Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 |
| 20 | SIMPANG TOWER PDAM | Jl. Sutoyo S, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selata 70116 |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi | lokasi diartikan sebagai titik simpang atau ruas jalan tertentu yang ditentukan berdasarkan koordinat GPS atau batas administratif tertentu. |
| 2 | Alamat | Alamat adalah informasi lokasi yang dinyatakan secara tertulis dalam bentuk kombinasi nama jalan, nomor bangunan, RT/RW, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan/atau kode pos. |