No | Bulan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Januari | 35 |
2 | Februari | 44 |
3 | Maret | 23 |
4 | April | 34 |
5 | Mei | 29 |
6 | Juni | 31 |
7 | Juli | 49 |
8 | Agustus | 51 |
9 | September | 22 |
10 | Oktober | 32 |
11 | November | 37 |
12 | Desember | 42 |
- | 429 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
2 | Jumlah | Jumlah adalah total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan |