No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Tingkat Pendidikan | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Negeri | TK Swasta | SD Negeri | SD Swasta | SMP Negeri | SMP Swasta | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 8 | 196 | 647 | 250 | 196 | 48 | 1.345 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 26 | 217 | 555 | 40 | 227 | 3 | 1.068 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 11 | 161 | 505 | 82 | 171 | 59 | 989 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 18 | 216 | 538 | 134 | 283 | 54 | 1.243 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 18 | 163 | 397 | 234 | 254 | 109 | 1.175 |
- | - | 81 | 953 | 2.642 | 740 | 1.131 | 273 | 5.820 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Tingkat Pendidikan | Tahapan atau jenjang dalam sistem pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik |
4 | Jumlah | Jumlah adalah hasil dari operasi penjumlahan dua atau lebih bilangan |