| No | Kelurahan | Luas (km2) |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan Kelayan Selatan | 1,09 |
| 2 | Kelurahan Pekauman | 4,37 |
| 3 | Kelurahan Kelayan Barat | 1,38 |
| 4 | Kelurahan Kelayan Tengah | 3,93 |
| 5 | Kelurahan Kelayan Timur | 0,37 |
| 6 | Kelurahan Tanjung Pagar | 0,30 |
| 7 | Kelurahan Murung Raya | 0,66 |
| 8 | Kelurahan Kelayan Dalam | 4,77 |
| 9 | Kelurahan Pemurus Dalam | 0,20 |
| 10 | Kelurahan Pemurus Baru | 0,35 |
| 11 | Kelurahan Mantuil | 12,24 |
| 12 | Kelurahan Basirih Selatan | 8,66 |
| - | 38,32 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan | |
| 2 | Luas (km2) |