No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 2895 | 3.11 | 2628 | 2.82 | 5523 | 5.93 |
2 | 5-9 | 4084 | 4.38 | 3728 | 4.00 | 7812 | 8.39 |
3 | 10-14 | 4132 | 4.44 | 3828 | 4.11 | 7960 | 8.55 |
4 | 15-19 | 3851 | 4.13 | 3693 | 3.96 | 7544 | 8.10 |
5 | 20-24 | 3644 | 3.91 | 3419 | 3.67 | 7063 | 7.58 |
6 | 25-29 | 3580 | 3.84 | 3411 | 3.66 | 6991 | 7.51 |
7 | 30-34 | 3493 | 3.75 | 3535 | 3.80 | 7028 | 7.55 |
8 | 35-39 | 3758 | 4.03 | 3635 | 3.90 | 7393 | 7.94 |
9 | 40-44 | 3538 | 3.80 | 3786 | 4.06 | 7324 | 7.86 |
10 | 45-49 | 3304 | 3.55 | 3464 | 3.72 | 6768 | 7.27 |
11 | 50-54 | 2799 | 3.01 | 3159 | 3.39 | 5958 | 6.40 |
12 | 55-59 | 2335 | 2.51 | 2660 | 2.86 | 4995 | 5.36 |
13 | 60-64 | 1907 | 2.05 | 2165 | 2.32 | 4072 | 4.37 |
14 | 65-69 | 1385 | 1.49 | 1433 | 1.54 | 2818 | 3.03 |
15 | 70-74 | 795 | 0.85 | 1009 | 1.08 | 1804 | 1.94 |
16 | 75 keatas | 879 | 0.94 | 1209 | 1.30 | 2088 | 2.24 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |