No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 2.895 | 3.11 | 2.628 | 2.82 | 5.523 | 5.93 |
2 | 5-9 | 4.084 | 4.38 | 3.728 | 4.00 | 7.812 | 8.39 |
3 | 10-14 | 4.132 | 4.44 | 3.828 | 4.11 | 7.960 | 8.55 |
4 | 15-19 | 3.851 | 4.13 | 3.693 | 3.96 | 7.544 | 8.10 |
5 | 20-24 | 3.644 | 3.91 | 3.419 | 3.67 | 7.063 | 7.58 |
6 | 25-29 | 3.580 | 3.84 | 3.411 | 3.66 | 6.991 | 7.51 |
7 | 30-34 | 3.493 | 3.75 | 3.535 | 3.80 | 7.028 | 7.55 |
8 | 35-39 | 3.758 | 4.03 | 3.635 | 3.90 | 7.393 | 7.94 |
9 | 40-44 | 3.538 | 3.80 | 3.786 | 4.06 | 7.324 | 7.86 |
10 | 45-49 | 3.304 | 3.55 | 3.464 | 3.72 | 6.768 | 7.27 |
11 | 50-54 | 2.799 | 3.01 | 3.159 | 3.39 | 5.958 | 6.40 |
12 | 55-59 | 2.335 | 2.51 | 2.660 | 2.86 | 4.995 | 5.36 |
13 | 60-64 | 1.907 | 2.05 | 2.165 | 2.32 | 4.072 | 4.37 |
14 | 65-69 | 1.385 | 1.49 | 1.433 | 1.54 | 2.818 | 3.03 |
15 | 70-74 | 795 | 0.85 | 1.009 | 1.08 | 1.804 | 1.94 |
16 | 75 keatas | 879 | 0.94 | 1.209 | 1.30 | 2.088 | 2.24 |
- | 46.379 | - | 46.762 | - | 93.141 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |