No | Bulan | Pimpinan Daerah | Jumlah (Kegiatan) | ||
---|---|---|---|---|---|
Wali Kota | Wakil Wali Kota | Sekretaris Daerah | |||
1 | Januari | 163 | 142 | 140 | 445 |
2 | Februari | 157 | 129 | 136 | 442 |
3 | Maret | 161 | 156 | 144 | 461 |
4 | April | 189 | 123 | 102 | 414 |
5 | Mei | 156 | 136 | 129 | 421 |
6 | Juni | 177 | 142 | 112 | 431 |
7 | Juli | 124 | 113 | 104 | 341 |
8 | Agustus | 137 | 126 | 117 | 380 |
9 | September | 159 | 148 | 139 | 446 |
10 | Oktober | 183 | 172 | 163 | 518 |
11 | November | 109 | 98 | 89 | 296 |
12 | Desember | 196 | 185 | 176 | 557 |
- | 1.911 | 1.670 | 1.551 | 5.152 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember |
2 | Pimpinan Daerah | Pimpinan Daerah adalah jabatan struktural tertinggi dalam pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan strategis, pengelolaan anggaran, dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan daerah. |
3 | Jumlah (Kegiatan) | Jumlah Kegiatan adalah total unit atau frekuensi kegiatan yang telah direncanakan, dilaksanakan, atau tercatat dalam periode waktu tertentu (misalnya per bulan, per tahun) oleh suatu organisasi, lembaga, atau instansi, baik di tingkat lokal maupun nasional. |