Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022
No | Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | FUNGSIONAL TERTENTU | 707 | 2014 | 2721 |
2 | FUNGSIONAL UMUM | 596 | 838 | 1434 |
3 | STRUKTURAL | 0 | 0 | 0 |
4 | ESELON V | 0 | 1 | 1 |
5 | ESELON IV | 236 | 237 | 473 |
6 | ESELON III | 92 | 56 | 148 |
7 | ESELON II | 28 | 2 | 30 |
8 | ESELON I | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Pendidikan | |
2 | Jenis Kelamin | |
3 | Jumlah (orang) |