| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 001 | 001 | 87 | 99 | 186 |
| 2 | 001 | 002 | 149 | 148 | 297 |
| 3 | 001 | 003 | 203 | 203 | 406 |
| 4 | 001 | 004 | 181 | 181 | 362 |
| 5 | 001 | 005 | 141 | 159 | 300 |
| 6 | 001 | 006 | 122 | 126 | 248 |
| 7 | 001 | 007 | 162 | 192 | 354 |
| 8 | 001 | 008 | 166 | 169 | 335 |
| 9 | 001 | 009 | 273 | 291 | 564 |
| 10 | 001 | 010 | 187 | 171 | 358 |
| 11 | 001 | 011 | 153 | 152 | 305 |
| 12 | 001 | 012 | 165 | 168 | 333 |
| 13 | 001 | 013 | 153 | 153 | 306 |
| 14 | 001 | 014 | 147 | 157 | 304 |
| 15 | 001 | 015 | 125 | 147 | 272 |
| 16 | 002 | 016 | 143 | 146 | 289 |
| 17 | 002 | 017 | 83 | 84 | 167 |
| 18 | 002 | 018 | 135 | 124 | 259 |
| 19 | 002 | 019 | 149 | 140 | 289 |
| 20 | 002 | 020 | 288 | 239 | 527 |
| 21 | 002 | 021 | 177 | 244 | 421 |
| 22 | 002 | 022 | 123 | 112 | 235 |
| 23 | 002 | 023 | 224 | 216 | 440 |
| 24 | 002 | 024 | 183 | 193 | 376 |
| 25 | 002 | 025 | 141 | 158 | 299 |
| 26 | 002 | 026 | 78 | 104 | 182 |
| 27 | 002 | 027 | 138 | 163 | 301 |
| 28 | 002 | 028 | 123 | 117 | 240 |
| 29 | 002 | 029 | 141 | 126 | 267 |
| 30 | 002 | 030 | 206 | 214 | 420 |
| 31 | 003 | 031 | 112 | 87 | 209 |
| 32 | 003 | 032 | 142 | 141 | 283 |
| 33 | 003 | 033 | 144 | 147 | 291 |
| 34 | 003 | 034 | 117 | 109 | 226 |
| 35 | 003 | 035 | 227 | 220 | 447 |
| 36 | 003 | 036 | 174 | 164 | 338 |
| 37 | 003 | 037 | 133 | 136 | 269 |
| 38 | 003 | 038 | 173 | 171 | 344 |
| 39 | 003 | 039 | 135 | 120 | 255 |
| 40 | 003 | 040 | 178 | 215 | 393 |
| 41 | 004 | 041 | 147 | 156 | 303 |
| 42 | 004 | 042 | 132 | 140 | 272 |
| 43 | 004 | 043 | 184 | 197 | 381 |
| 44 | 004 | 044 | 187 | 206 | 393 |
| 45 | 004 | 045 | 171 | 148 | 319 |
| 46 | 004 | 046 | 151 | 152 | 303 |
| 47 | 004 | 047 | 169 | 185 | 354 |
| 48 | 004 | 048 | 131 | 125 | 256 |
| 49 | 004 | 049 | 108 | 116 | 224 |
| 50 | 004 | 050 | 110 | 99 | 209 |
| 51 | 005 | 051 | 148 | 151 | 299 |
| 52 | 005 | 052 | 90 | 85 | 175 |
| 53 | 005 | 053 | 192 | 152 | 344 |
| 54 | 005 | 054 | 129 | 177 | 306 |
| 55 | 005 | 055 | 268 | 299 | 567 |
| 56 | 005 | 056 | 170 | 203 | 373 |
| 57 | 005 | 057 | 301 | 365 | 666 |
| 58 | 005 | 058 | 247 | 244 | 491 |
| 59 | 005 | 059 | 151 | 141 | 292 |
| 60 | 005 | 060 | 128 | 120 | 248 |
| 61 | 005 | 061 | 260 | 249 | 509 |
| 62 | 005 | 062 | 219 | 230 | 449 |
| 63 | 005 | 063 | 197 | 173 | 370 |
| 64 | 005 | 064 | 206 | 236 | 442 |
| 65 | 005 | 065 | 329 | 347 | 676 |
| 66 | 005 | 066 | 246 | 211 | 457 |
| 67 | 005 | 067 | 193 | 188 | 381 |
| 68 | 005 | 068 | 124 | 128 | 252 |
| - | - | 11.369 | 11.629 | 23.008 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |