Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut Tingkat Pendidikan dan Unit Kerja Tahun 2024
No | Unit Kerja | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SMP | SMA | D-I | D-II | D-III | D-IV | S-1 | S-2 | S-3 | |||
1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | |||||||||||
2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||||||
3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |||||||||||
4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |||||||||||
5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | |||||||||||
6 | Bagian Administrasi Pembangunan | |||||||||||
7 | Bagian Hukum | |||||||||||
8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | |||||||||||
9 | Bagian Organisasi | |||||||||||
10 | Bagian Pemerintahan | |||||||||||
11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | |||||||||||
12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | |||||||||||
13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | |||||||||||
14 | Bagian Umum | |||||||||||
15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | |||||||||||
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||||||||||
17 | Dinas Kesehatan | |||||||||||
18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | |||||||||||
19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | |||||||||||
20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | |||||||||||
21 | Dinas Lingkungan Hidup | |||||||||||
22 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |||||||||||
23 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |||||||||||
24 | Dinas Pendidikan | |||||||||||
25 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | |||||||||||
26 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |||||||||||
27 | Dinas Perhubungan | |||||||||||
28 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | |||||||||||
29 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |||||||||||
30 | Dinas Sosial | |||||||||||
31 | Inspektorat | |||||||||||
32 | Kecamatan Banjarmasin Barat | |||||||||||
33 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | |||||||||||
34 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | |||||||||||
35 | Kecamatan Banjarmasin Timur | |||||||||||
36 | Kecamatan Banjarmasin Utara | |||||||||||
37 | Satuan Polisi Pamong Praja | |||||||||||
38 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | |||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | Satuan organisasi di dalam instansi pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi administratif, operasional, atau pelayanan. |
2 | Tingkat Pendidikan | Jenjang terakhir pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh seseorang, yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat resmi dari lembaga pendidikan yang diakui |
3 | Jumlah (Orang) | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya |