Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut Tingkat Pendidikan dan Unit Kerja Tahun 2024
| No | Unit Kerja | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | SMP | SMA | D-I | D-II | D-III | D-IV | S-1 | S-2 | S-3 | |||
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 25 | 6 | 0 | 48 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 23 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 7 | 6 | 41 | 6 | 0 | 77 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 10 | 0 | 43 |
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | Bagian Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | Bagian Organisasi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 15 |
| 10 | Bagian Pemerintahan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 18 |
| 12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| 14 | Bagian Umum | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | 10 | 0 | 52 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 5 | 0 | 40 |
| 17 | Dinas Kesehatan | 1 | 3 | 37 | 3 | 0 | 538 | 48 | 280 | 99 | 0 | 1.009 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | 8 | 0 | 60 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | 12 | 0 | 36 |
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 8 | 0 | 40 |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 6 | 0 | 50 |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 17 | 0 | 77 |
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 17 |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6 | 1 | 32 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | 8 | 0 | 45 |
| 26 | Dinas Pendidikan | 3 | 1 | 120 | 1 | 51 | 20 | 3 | 1.404 | 163 | 2 | 1.768 |
| 27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | 32 |
| 28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 9 | 0 | 45 |
| 29 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 18 | 5 | 22 | 8 | 0 | 67 |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 27 |
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 5 | 0 | 37 |
| 32 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 7 | 0 | 28 |
| 33 | Inspektorat | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 6 | 0 | 54 |
| 34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 13 | 0 | 31 | 7 | 1 | 64 |
| 35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 | 9 | 0 | 76 |
| 36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 4 | 40 | 8 | 0 | 78 |
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30 | 8 | 0 | 65 |
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 13 | 4 | 31 | 7 | 0 | 74 |
| 39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 67 |
| 40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18 | 4 | 0 | 42 |
| 41 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 42 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| - | 10 | 9 | 388 | 5 | 60 | 772 | 114 | 2.462 | 487 | 7 | 4.314 | |
Catatan :
Pemerintah Kota Banjarmasin adalah Pegawai Mutasi yang Belum ada Penempatan
Pemerintah Kota Banjarmasin adalah Pegawai Mutasi yang Belum ada Penempatan
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | Satuan organisasi di dalam instansi pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi administratif, operasional, atau pelayanan. |
| 2 | Tingkat Pendidikan | Jenjang terakhir pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh seseorang, yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat resmi dari lembaga pendidikan yang diakui |
| 3 | Jumlah (Orang) | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya |