No | Jenis Peralatan | Satuan | Jumlah | Kondisi |
---|---|---|---|---|
1 | Truk Tanki (Mitsubishi) Double Cabin 4500 L | unit | 1 | Rusak |
2 | Truk Tanki (Hino) Double Cabin 4000 L | Unit | 1 | Baik |
3 | Baju Tahan Api | Unit | 2 | Baik |
4 | APD Tawon | Unit | 2 | Rusak Berat |
5 | APD Tawon (Hitam) | Unit | 4 | Baik |
6 | APD Tawon (Hitam) | Unit | 4 | Rusak |
7 | APD Tawon (Biru) | Unit | 2 | Baik |
8 | APD Tawon (Biru) | Unit | 3 | Rusak |
9 | APD Tawon (Biru) | Unit | 4 | Baik |
10 | APD Pemadam (Merah) | Unit | 16 | Rusak Berat |
11 | APD Pemadam (Merah) | Unit | 8 | Baik |
12 | APD Pemadam (Coklat) | Unit | 18 | Baik |
13 | Truk Tanki (Isuzu) Double Cabin 5000 L | Unit | 1 | Baik |
14 | APD Pemadam (Coklat) | Unit | 5 | Rusak |
15 | APD Pemadam (Coklat) | Unit | 3 | Rusak |
16 | APD Pemadam (Coklat) | Unit | 3 | Baik |
17 | APD Pemadam (Coklat) | Unit | 9 | Baik |
18 | Helm Safety Rescue (Cromwell) | Unit | 5 | Baik |
19 | Helm Safety Fire Rescue | Unit | 34 | Baik |
20 | Mesin Pompa Portable (Shibura 2 Cilinder) | Unit | 1 | Rusak |
21 | Mesin Pompa Portable (Shibura 1 Cilinder) | Unit | 1 | Rusak Berat |
22 | Pompa Portable (Tohatsu 2 Cilinder) | Unit | 2 | Baik |
23 | Pompa Portable (Waterous 4 Cilinder) | Unit | 1 | Rusak |
24 | Truk Tanki (Hino) Single Cabin 4000 L | Unit | 1 | Baik |
25 | Pompa Apung (Kawasaki 2,5”) | Unit | 1 | Baik |
26 | Pompa Apung (Waterous 1,5”) | Unit | 1 | Baik |
27 | Pompa Alkon (Honda 1,5”) | Unit | 1 | Baik |
28 | Branchpipe nozzle (Jet Spray) 2,5” (Machino) | Unit | 3 | Baik |
29 | Branchpipe nozzle (Jet Spray) 2,5” (Machino IWA) | Unit | 2 | Baik |
30 | Branchpipe nozzle (Jet Spray) 2,5” (Machino IWA) | Unit | 1 | Rusak |
31 | Branchpipe nozzle (Jet Spray) 2,5” (VDH) | Unit | 2 | Baik |
32 | Branchpipe nozzle (Jet Spray) 2,5” (VDH) | Unit | 1 | Rusak |
33 | Branchpipe nozzle (Jet Spray) 2,5” (VDH) | Unit | 5 | Baik |
34 | Branchpipe nozzle (Jet Spray) 1,5” (Machino) | Unit | 2 | Baik |
35 | Mobil Pick Up Portable (Toyota Pick Up) | Unit | 1 | Rusak |
36 | Branchpipe nozzle (Jet Spray) 1,5” (VDH) | Unit | 3 | Baik |
37 | Fire Hose Rubber 2,5 Inchi (Machino) | Unit | 19 | Baik |
38 | Fire Hose Rubber 2,5 Inchi (Machino) | Unit | 18 | Baik |
39 | Fire Hose Rubber 2,5 Inchi (VDH) | Unit | 12 | Baik |
40 | Fire Hose Rubber 2,5 Inchi (VDH) | Unit | 8 | Baik |
41 | Fire Hose Rubber 2,5 Inchi (VDH) | Unit | 21 | Baik |
42 | Fire Hose Rubber 2,5 Inchi (VDH) | Unit | 32 | Baik |
43 | Fire Hose Rubber 1,5 Inchi (Machino) | Unit | 10 | Baik |
44 | Fire Hose Rubber 1,5 Inchi (Machino) | Unit | 1 | Baik |
45 | Fire Hose Rubber 1,5 Inchi (VDH) | Unit | 12 | Baik |
46 | Mobil Pick Up Portable (Toyota Pick Up) | Unit | 1 | Rusak |
47 | Fire Hose Rubber 1,5 Inchi (VDH) | Unit | 2 | Baik |
48 | Pistol Nozzle (Jet Spray) 2,5” (Machino) | Unit | 2 | Baik |
49 | Pistol Nozzle (Jet Spray) 2,5” (VDH) | Unit | 2 | Baik |
50 | Pistol Nozzle (Jet Spray) 2,5” (VDH) | Unit | 1 | Baik |
51 | Pistol Nozzle (Jet Spray) 1,5” (Machino) | Unit | 2 | Baik |
52 | Pistol Nozzle (Jet Spray) 1,5” (Machino) | Unit | 1 | Baik |
53 | ||||
54 | Mobil Pick Up 4x4 DC (Toyota Hilux) | Unit | 1 | Baik |
55 | Mobil Light Rescue 4x4 DC (Toyota Hilux) | Unit | 1 | Baik |
56 | Tossa HTM | Unit | 2 | Baik |
57 | Baju Tahan Api | Unit | 2 | Rusak Berat |
58 | Pistol Nozzle (Jet Spray) 1,5” (VDH) | Unit | 1 | Baik |
59 | Nozzle Foam (2,5 Inchi) | Unit | 1 | Baik |
60 | Foam Proportioner (VDH 2,5”) | Unit | 1 | Baik |
61 | Y Connection 2,5 Inchi | Unit | 1 | Baik |
62 | Y Connection 2,5 Inchi (VDH) | Unit | 1 | Baik |
63 | Y Connection 1,5 Inchi | Unit | ||
- | - | 309 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Peralatan | Peralatan penenggulangan kebakaran adalah seluruh perlengkapan secar fisik tersedia dan dapat digunakan untuk mengendalikan dan memadamkan api pada saat terjadi kebakaran. |
2 | Satuan | Satuan adalah ukuran atau standar yang digunakan untuk menyatakan kuantitas, kualiatas, atau jumlah suatu objek atau variabel secara terukur, konsisten, dan dapat dibandingkan dalam suatu konteks tertentu. |
3 | Jumlah | Jumlah adalah nilai total yang diperoleh dari penjumlahan satuan atau unit yang sejenis dalam suatu kelompok atau kategori tertentu, yang dihitung berdasarkan kriteria yang telah ditentukan secara kuantitatif. |
4 | Kondisi | Kondisi adalah keadaan atau situasi spesifik dari suatu objek, individu, lingkungan, atau sistem yang dapat diamati, diukur, atau dinilai berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu konteks. |