| No | Jenis Peralatan | Satuan | Jumlah | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Truk Tanki (Mitsubishi) Double Cabin 4500 L | unit | 1 | Rusak |
| 2 | Truk Tanki (Hino) Double Cabin 4000 L | Unit | 1 | Baik |
| 3 | Truk Tanki (Isuzu) Double Cabin 5000 L | Unit | 1 | Baik |
| 4 | Truk Tanki (Hino) Single Cabin 4000 L | Unit | 1 | Baik |
| 5 | Mobil Pick Up Portable (Toyota Pick Up) | Unit | 1 | Rusak |
| 6 | Mobil Pick Up Portable (Toyota Pick Up) | Unit | 1 | Rusak |
| 7 | Mobil Pick Up 4x4 DC (Toyota Hilux) | Unit | 1 | Baik |
| 8 | Mobil Light Rescue 4x4 DC (Toyota Hilux) | Unit | 1 | Baik |
| 9 | Tossa HTM | Unit | 2 | Baik |
| 10 | Baju Tahan Api | Unit | 2 | Rusak Berat |
| 11 | Baju Tahan Api | Unit | 2 | Baik |
| 12 | APD Tawon | Unit | 2 | Rusak Berat |
| 13 | APD Tawon (Hitam) | Unit | 4 | Baik |
| 14 | APD Tawon (Hitam) | Unit | 4 | Rusak |
| 15 | APD Tawon (Biru) | Unit | 2 | Baik |
| 16 | APD Tawon (Biru) | Unit | 3 | Rusak |
| 17 | APD Tawon (Biru) | Unit | 4 | Baik |
| 18 | APD Pemadam (Merah) | Unit | 16 | Rusak Berat |
| 19 | APD Pemadam (Merah) | Unit | 8 | Baik |
| 20 | APD Pemadam (Coklat) | Unit | 18 | Baik |
| 21 | APD Pemadam (Coklat) | Unit | 5 | Rusak |
| 22 | APD Pemadam (Coklat) | Unit | 3 | Rusak |
| 23 | APD Pemadam (Coklat) | Unit | 3 | Baik |
| 24 | APD Pemadam (Coklat) | Unit | 9 | Baik |
| 25 | Helm Safety Rescue (Cromwell) | Unit | 5 | Baik |
| 26 | Helm Safety Fire Rescue | Unit | 34 | Baik |
| 27 | Mesin Pompa Portable (Shibura 2 Cilinder) | Unit | 1 | Rusak |
| 28 | Mesin Pompa Portable (Shibura 1 Cilinder) | Unit | 1 | Rusak Berat |
| 29 | Pompa Portable (Tohatsu 2 Cilinder) | Unit | 2 | Baik |
| 30 | Pompa Portable (Waterous 4 Cilinder) | Unit | 1 | Rusak |
| 31 | Pompa Apung (Kawasaki 2,5”) | Unit | 1 | Baik |
| 32 | Pompa Apung (Waterous 1,5”) | Unit | 1 | Baik |
| 33 | Pompa Alkon (Honda 1,5”) | Unit | 1 | Baik |
| 34 | Branchpipe nozzle (Jet Spray) 2,5” (Machino) | Unit | 3 | Baik |
| 35 | Branchpipe nozzle (Jet Spray) 2,5” (Machino IWA) | Unit | 2 | Baik |
| 36 | Branchpipe nozzle (Jet Spray) 2,5” (Machino IWA) | Unit | 1 | Rusak |
| 37 | Branchpipe nozzle (Jet Spray) 2,5” (VDH) | Unit | 2 | Baik |
| 38 | Branchpipe nozzle (Jet Spray) 2,5” (VDH) | Unit | 1 | Rusak |
| 39 | Branchpipe nozzle (Jet Spray) 2,5” (VDH) | Unit | 5 | Baik |
| 40 | Branchpipe nozzle (Jet Spray) 1,5” (Machino) | Unit | 2 | Baik |
| 41 | Branchpipe nozzle (Jet Spray) 1,5” (VDH) | Unit | 3 | Baik |
| 42 | Fire Hose Rubber 2,5 Inchi (Machino) | Unit | 19 | Baik |
| 43 | Fire Hose Rubber 2,5 Inchi (Machino) | Unit | 18 | Baik |
| 44 | Fire Hose Rubber 2,5 Inchi (VDH) | Unit | 12 | Baik |
| 45 | Fire Hose Rubber 2,5 Inchi (VDH) | Unit | 8 | Baik |
| 46 | Fire Hose Rubber 2,5 Inchi (VDH) | Unit | 21 | Baik |
| 47 | Fire Hose Rubber 2,5 Inchi (VDH) | Unit | 32 | Baik |
| 48 | Fire Hose Rubber 1,5 Inchi (Machino) | Unit | 10 | Baik |
| 49 | Fire Hose Rubber 1,5 Inchi (Machino) | Unit | 1 | Baik |
| 50 | Fire Hose Rubber 1,5 Inchi (VDH) | Unit | 12 | Baik |
| 51 | Fire Hose Rubber 1,5 Inchi (VDH) | Unit | 2 | Baik |
| 52 | Pistol Nozzle (Jet Spray) 2,5” (Machino) | Unit | 2 | Baik |
| 53 | Pistol Nozzle (Jet Spray) 2,5” (VDH) | Unit | 2 | Baik |
| 54 | Pistol Nozzle (Jet Spray) 2,5” (VDH) | Unit | 1 | Baik |
| 55 | Pistol Nozzle (Jet Spray) 1,5” (Machino) | Unit | 2 | Baik |
| 56 | Pistol Nozzle (Jet Spray) 1,5” (Machino) | Unit | 1 | Baik |
| 57 | Pistol Nozzle (Jet Spray) 1,5” (VDH) | Unit | 2 | Baik |
| 58 | Pistol Nozzle (Jet Spray) 1,5” (VDH) | Unit | 1 | Baik |
| 59 | Nozzle Foam (2,5 Inchi) | Unit | 1 | Baik |
| 60 | Foam Proportioner (VDH 2,5”) | Unit | 1 | Baik |
| 61 | Y Connection 2,5 Inchi | Unit | 1 | Baik |
| 62 | Y Connection 2,5 Inchi (VDH) | Unit | 1 | Baik |
| 63 | Y Connection 1,5 Inchi | Unit | 1 | Baik |
| 64 | Y Connection 1,5 Inchi (VDH) | Unit | 1 | Baik |
| 65 | Y Connection 1,5 Inchi (VDH) | Unit | 1 | Baik |
| 66 | Y Connection 1,5 Inchi (VDH) | Unit | 1 | Baik |
| 67 | Gergaji mesin (chain saw) Merk STIHL model MS 382 | Unit | 1 | Baik |
| 68 | Gergaji mesin (chain saw) Merk STIHL model MS 170 | Unit | 1 | Baik |
| 69 | HT Icom V-80 | Unit | 9 | Baik |
| 70 | HT Icom V-80 | Unit | 4 | Rusak |
| 71 | HT Icom V-86 | Unit | 3 | Baik |
| 72 | HT Icom V-86 | Unit | 3 | Rusak |
| 73 | HT Firstcom F-27 | Unit | 9 | Baik |
| 74 | HT Firstcom F-27 | Unit | 5 | Rusak |
| 75 | WT WLN KD C1 | Unit | 26 | Baik |
| 76 | Rig Station | Unit | 3 | Baik |
| 77 | Rig Motorola | Unit | 1 | Baik |
| 78 | HT Motorola Xir C-2660 | Unit | 28 | Baik |
| 79 | HT Motorola Xir C-2660 | Unit | 1 | Baik |
| 80 | Rig Motorola Xir M3000 | Unit | 1 | Baik |
| 81 | Rig Motorola Xir M3688 | Unit | 1 | Baik |
| 82 | RPU Motorola CDR500 | Unit | 1 | Baik |
| 83 | SCBA Drager | Unit | 6 | Baik |
| 84 | SCBA Honeywell | Unit | 1 | Baik |
| 85 | Compressor SCBA | Unit | 1 | Baik |
| 86 | Haligan Tool | Unit | 2 | Baik |
| 87 | Perahu PP + Motor tempel 25 PK | Unit | 1 | Baik |
| 88 | Motor Tempel 15 PK | Unit | 1 | Baik |
| - | - | 424 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Peralatan | Peralatan penenggulangan kebakaran adalah seluruh perlengkapan secar fisik tersedia dan dapat digunakan untuk mengendalikan dan memadamkan api pada saat terjadi kebakaran. |
| 2 | Satuan | Satuan adalah ukuran atau standar yang digunakan untuk menyatakan kuantitas, kualiatas, atau jumlah suatu objek atau variabel secara terukur, konsisten, dan dapat dibandingkan dalam suatu konteks tertentu. |
| 3 | Jumlah | Jumlah adalah nilai total yang diperoleh dari penjumlahan satuan atau unit yang sejenis dalam suatu kelompok atau kategori tertentu, yang dihitung berdasarkan kriteria yang telah ditentukan secara kuantitatif. |
| 4 | Kondisi | Kondisi adalah keadaan atau situasi spesifik dari suatu objek, individu, lingkungan, atau sistem yang dapat diamati, diukur, atau dinilai berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu konteks. |