| No | Kelurahan | RT | RW |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengambangan | 32 | 2 |
| 2 | Karang Mekar | 34 | 2 |
| 3 | Sungai Lulut | 39 | 2 |
| 4 | Pekapuran Raya | 35 | 2 |
| 5 | Kebun Bunga | 34 | 2 |
| 6 | Banua Anyar | 19 | 1 |
| 7 | Kuripan | 36 | 2 |
| 8 | Sungai Bilu | 31 | 2 |
| 9 | Pemurus Luar | 31 | 2 |
| - | 291 | 17 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan | |
| 2 | RT | |
| 3 | RW |