| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Tingkat Pendidikan | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK Negeri | TK Swasta | SD Negeri | SD Swasta | SMP Negeri | SMP Swasta | ||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 142 | 2.876 | 10.651 | 3.224 | 3.476 | 773 | 21.142 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 298 | 2.381 | 8.195 | 628 | 3.909 | 15 | 15.426 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 160 | 1.916 | 7.498 | 811 | 2.766 | 307 | 13.458 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 230 | 2.732 | 8.986 | 1.869 | 4.361 | 468 | 18.646 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 272 | 1.857 | 5.589 | 3.081 | 4.424 | 1.167 | 16.390 |
| - | - | 1.102 | 11.762 | 40.919 | 9.613 | 18.936 | 2.730 | 85.062 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Tingkat Pendidikan | tahapan pendidikan yang ditempuh |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah hasil dari operasi penjumlahan dua atau lebih bilangan |