| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Laporan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Laporan Masuk | Sudah Tindak Lanjut | Belum Tindak Lanjut | |||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 37 | 37 | 0 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 57 | 57 | 0 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 57 | 57 | 0 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 53 | 53 | 0 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 123 | 123 | 0 |
| - | - | 327 | 327 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Jumlah Laporan | Jumlah laporan masyarakat yang telah diselesaikan/ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui sistem SP4N LAPOR! |