No | Nama Panti Asuhan | Jumlah Anak Asuh | Alamat | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | AL - IKHLAS | 25 | 14 | Jl A.Yani Km 5,5 Kom Karunia RT 22 RW 03 Kelurahan Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur |
2 | AL - IHSAN | 10 | 0 | Jl. Malkon Temon Raya Rt 23 No 41 Kel.Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara |
3 | MU'AWANAH | 0 | 16 | Jl.Pangeran No.17 Rt.23 Sei.Kindaung Kec. Banjarmasin Utara |
4 | PUTRI MUHAMMADIYAH AISYAH | 0 | 14 | Jalan Pangeran Rt. 10 No. 84 kec. Banjarmasin Utara |
5 | NOR HIDAYAH | 10 | 12 | Jl. Sungai Andai No.10 Rt.01 Kec. Banjarmasin Utara |
6 | SENTOSA | 42 | 26 | Jl.Belitung Darat no.123/141 Kel.Belitung Selatan Kec.Banjarmasin Barat |
7 | SITI ARMAH | 0 | 17 | JL. Sei Miai Luar, No. 159 RT 9 Kec. Banjarmasin Utara |
8 | SULTAN SURIANSYAH | 19 | 0 | Jln.HKSN Komp.Kebun Jeruk Permai Jalur 2 Rt.16 Kuin utara Kec. Banjarmasin Utara |
9 | NUR AZIZAH | 0 | 24 | Jln. Pembangunan 1 Ujung rR. 17/ 18 Kec. Banjarmasin Barat |
10 | INSANUL KAMIL | 9 | 0 | Jl. H. Hasan Basri Awang Sejahtera Komplek Kidaung Permai Jalur 1 Rt. 14 No. 78 |
11 | GRIYA YATIM DAN DHUAFA | 28 | 14 | Jl. Sultan Adam No. 19 RT. 17,Komplek Kadar Permai 1, Sungai Miai, Banjarmasin Utara |
12 | MIZAN AMANAH | 11 | 0 | Jl.Bumi mas no.2 kel.pemurus baru kec.Banjarmasin selatan,Banjarmasin |
13 | AL - MUHAJIRIN | 16 | 5 | Jl. Hasan Basri komplek Simpang Gusti Jalur 5 no. 123 Rt. 32 Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara |
14 | NURUDDIN | 12 | 35 | Jalan Gerilya Gang Veteran No 65 RT 39 Peradaban Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan |
15 | AISYIYAH | 2 | 15 | JL. Benua Anyar RT. 05 No. 32 Kec. Banjarmasin Timur |
16 | YAYASAN PEJUANG MULIA | 63 | 57 | Jl. Perdagangan Komp.HKSN No.590 RT 30 RW 02 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara |
17 | ASHABUL YAMIN | 11 | 1 | Jl. Cempaka Putih Gg Limau Rt 04 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur |
18 | RUMAH YATIM ARRAHMAN | 7 | 4 | Jl. Sutoyo S No.12 Teluk dalam Kec. Banjarmasin Tengah |
19 | AR RISALAH | 17 | 14 | Jln. Sultan Adam komp. Bumi Graha Lestari RT 14 No 1 jalur 2 Kel.Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara |
20 | PUTRA BONANG | 11 | 0 | Jl. Kampung Melayu Laut Rt. 06 Kec. Banjarmasin Tengah |
21 | AMANAH INSANI | 17 | 9 | Jl HKSN Kompleks AMD Blok A 14 No 137 Kec. Banjarmasin Utara |
22 | HAJJAH ASIAH | 0 | 13 | Jl. Sultan Adam Gg. Rahmat No 7 RT. 18 Kel. Surgi Mufti Kec.Banjarmasin Utara |
23 | BANUA BERKAH MANDIRI | 74 | 67 | JL. Dahlia Raya No. 3, Telawang Kec. Banjarmasin Barat |
24 | ASHABUL KAHFI | 7 | 0 | Jl. Sultan Adam komp Mandiri lestari IV, Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara |
25 | AL MUDDAKIR | 16 | 0 | Jln. Banua Anyar RT. 6 no. 16 seberang mesjid Al. Amin Kec. banjarmasin timur |
26 | YAYASAN HARI- HARI CERIA | 3 | 13 | Jl. Aes Nasution No. 9 RT. 014 RW. 002 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah |
27 | BHAKTI LUHUR | 14 | 10 | Komplek Pembangunan I Jl Pandan N0 20 Rt 20/Rw02 Kec. Banjarmasin Barat |
28 | HARAPAN IBU | 0 | 20 | Jl.Cendana 1 RT.1 No.52 Kec. Banjarmasin Utara |
29 | AISYIYAH HIKMAH ZAM-ZAM | 1 | 26 | Jalan Sultan Adam Komplek Andhika Rt.15 No.28 Kec. Banjarmasin Utara |
30 | INTAN SARI | 0 | 16 | Jln.Hksn Komp.Kebun Jeruk Permai Jalur Utama Rt.16 Kuin utara Kec. Banjarmasin Utara |
31 | AL - AMIN | 17 | 0 | Jl. Brigjend. Hasan Basry Samping Gedung Wanita Rt. 04 Rw. 02 No. 92 kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara |
32 | YATIM MUHAMMADIYAH | 16 | 0 | JL. Pangeran No.42 Kel. Pangeran. Kec. Banjarmasin Utara |
- | 458 | 442 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Panti Asuhan | Nama lembaga yang menyelenggarakan pelayanan kepada anak asuh |
2 | Jumlah Anak Asuh | Jumlah anak asuh panti asuhan pilah jenis kelamin |
3 | Alamat | Alamat lembaga |