| No | Kelurahan | Luas (km2) |
|---|---|---|
| 1 | Pengambangan | 1,21 |
| 2 | Karang Mekar | 0,76 |
| 3 | Sungai Lulut | 8,63 |
| 4 | Pekapuran Raya | 0,96 |
| 5 | Kebun Bunga | 1,30 |
| 6 | Banua Anyar | 6,38 |
| 7 | Kuripan | 1,52 |
| 8 | Sungai Bilu | 0,66 |
| 9 | Pemurus Luar | 2,45 |
| - | 23,87 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan | |
| 2 | Luas (km2) |