| No | Produk Hukum | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Propemperda Tahun 2024 | 33 |
| 2 | Raperda inisiatif DPRD | 13 |
| 3 | Raperda inisiatif KDH | 20 |
| 4 | Harmonisasi Raperda | 4 |
| 5 | Raperda yang dilaksanakan paripurna Tingkat I | 4 |
| 6 | Raperda yang ditetapkan | 7 |
| - | 81 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Produk Hukum | merupakan segala bentuk keputusan, ketetapan, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang |
| 2 | Jumlah | menunjukan rekapitulasi produk hukum yang dihasilkan |