No | Jenis Kegiatan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Kunjungan Kerja Luar & Dalam Daerah | 29 |
2 | Rapat Badan Anggaran | 5 |
3 | Rapat Badan Kehormatan | 0 |
4 | Rapat Badan Musyawarah | 7 |
5 | Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah | 2 |
6 | Rapat Komisi | 20 |
7 | Rapat Paripurna | 19 |
8 | Rapat Pimpinan Dewan | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Kegiatan | |
2 | Jumlah |