No | Layanan | Jumlah (buah) |
---|---|---|
1 | Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) | 94 |
2 | Legalisasi Surat Pernyataan Waris | 27 |
3 | Legalisasi Surat Pernyataan Hibah | 0 |
4 | Legalisasi Permohonan Perizinan/Non Perizinan | 51 |
5 | Surat Keterangan Umum | 72 |
6 | Surat Keterangan Belum Menikah | 55 |
7 | Surat Keterangan untuk Menikah | 101 |
8 | Surat Keterangan Pindah | 10 |
9 | Surat Keterangan Pindah Datang | 5 |
10 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 93 |
11 | Surat Keterangan Berkelakuan Baik | 6 |
12 | Surat Keterangan Kelahiran | 16 |
13 | Surat Keterangan Kematian | 58 |
14 | Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah | 52 |
15 | Surat Keterangan Pensiun | 19 |
16 | Surat Izin Domisili Usaha/Organisasi Yayasan | 10 |
17 | Surat Jaminan Cuti-Bebas Bersyarat dari LP | 9 |
18 | Surat Pembayaran Baru dan Perubahan Data PBB | 11 |
19 | Surat Pernyataan Penghasilan | 32 |
20 | Surat Keterangan Pernyataan Beda Data | 5 |
21 | Surat Keterangan Masuk TNI-POLRI-IPDN | 9 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Layanan | Layanan adalah proses atau aktivitas yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan tertentu, biasanya berupa pemberian bantuan, informasi, atau pengesahan dokumen yang memiliki fungsi administratif atau legal. |
2 | Jumlah (buah) | Jumlah (buah) adalah nilai kuantitatif yang menunjukkan banyaknya dokumen atau layanan yang telah diberikan atau diproses dalam suatu periode waktu tertentu, dihitung berdasarkan satuan unit pelayanan (1 dokumen atau 1 layanan dihitung sebagai 1 buah). |