| No | Bulan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 |
| 2 | Februari | 1 |
| 3 | Maret | 0 |
| 4 | April | 0 |
| 5 | Mei | 0 |
| 6 | Juni | 1 |
| 7 | Juli | 0 |
| 8 | Agustus | 0 |
| 9 | September | 0 |
| 10 | Oktober | 0 |
| 11 | November | 0 |
| 12 | Desember | 0 |
| - | 2 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan merujuk pada periode waktu yang mencakup satu bulan kalender yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan kejadian unjuk rasa yang berlangsung di Kota Banjarmasin |
| 2 | Jumlah | Jumlah merujuk pada total kejadian unjuk rasa yang terjadi di Kota Banjarmasin dalam periode bulan yang ditentukan. |