| No | Nama Panti Asuhan | Jumlah (anak) |
|---|---|---|
| 1 | Al Ikhlas | 52 |
| 2 | Al Ihsan | 18 |
| 3 | Al Muhajirin | 21 |
| 4 | Ashabul Kahfi | 12 |
| 5 | Bhakti Luhur | 37 |
| 6 | Harapan Ibu | 31 |
| 7 | Aisyiyah Hikmah Zam-Zam | 37 |
| 8 | Intan Sari | 24 |
| 9 | Al Amin | 31 |
| 10 | Yatim Muhammadiyah Putra | 20 |
| 11 | Mu'awanah | 19 |
| 12 | Putri Muhammadiyah Aisyah | 20 |
| 13 | Nor Hidayah | 38 |
| 14 | Ridho Makmur | 11 |
| 15 | Sentosa | 74 |
| 16 | Siti Armah | 40 |
| 17 | Sultan Suriansyah | 30 |
| 18 | Nur Azizah | 25 |
| 19 | Insanul Kamil | 16 |
| 20 | Griya Yatim dan Dhuafa | 47 |
| 21 | Mizan Amanah | 12 |
| 22 | Nuruddin | 56 |
| 23 | Aisyiah | 28 |
| 24 | Yayasan Pejuang Mulia | 115 |
| 25 | Ashabul Yamin | 15 |
| 26 | Rumah Yatim Arrahman | 40 |
| 27 | Ar Risalah | 45 |
| 28 | Putra Bonang | 14 |
| 29 | Amanah Insani | 37 |
| 30 | HH. Asiah | 12 |
| 31 | Al Mudakir | 17 |
| - | 994 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Panti Asuhan | |
| 2 | Jumlah (anak) |