| No | Komoditas | Jumlah (kuintal) |
|---|---|---|
| 1 | Bayam | 135 |
| 2 | Jamur Tiram | 25.193 |
| 3 | Kangkung | 17,50 |
| 4 | Sawi | 15,50 |
| 5 | Jeruk Siam/Keprok | 339,12 |
| 6 | Pisang | 35,10 |
| 7 | Anggrek Pot | 245 |
| - | 25.980,22 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Komoditas | barang atau produk yang diperdagangkan secara massal |
| 2 | Jumlah (kuintal) | bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu |