Daftar Kegiatan Statistik Yang Telah Mengajukan Metadata Pada Indonesia Data Hub (Indah) BPS Kota Banjarmasin Tahun 2024
| No | Kegiatan Statistik | Produsen Data (SKPD) | ID Metadata | Tanggal Pengajuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral Kota Banjarmasin Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | 60570 | 16 Januari 2024 |
| 2 | Kompilasi Pemutakhiran Data Stunting Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | 60960 | 15 Februari 2024 |
| 3 | Realisasi Perizinan Dan Non-Perizinan Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbaru Satu Pintu Kota Banjarmasin | 60961 | 19 Februari 2024 |
| 4 | Jumlah Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 | Dinas Sosial Kota Banjarmasin | 60965 | 29 Februari 2024 |
| 5 | Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Ke Badan Air Permukaan Tahun 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | 63129 | 29 Februari 2024 |
| 6 | Persetujuan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Tahun 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | 63131 | 29 Februari 2024 |
| 7 | Persetujuan Lingkungan Hidup Yang Diterbitkan Pada Tahun 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | 63132 | 29 Februari 2024 |
| 8 | Daftar Sosialisasi Bank Sampah Di Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | 63135 | 21 Maret 2024 |
| 9 | Daftar Penetapan Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | 63219 | 21 Maret 2024 |
| 10 | Data Tempat Pemakaman Milik Pemerintah Daerah Tahun 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | 63223 | 13 Maret 2024 |
| 11 | Data Jumlah Pohon Di Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | 63236 | 29 Februari 2024 |
| 12 | Data RTH Di Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | 63268 | 29 Februari 2024 |
| 13 | Data Jumlah Kegiatan Inspeksi Sarana Proteksi Kebakaran Di Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin | 63270 | 22 April 2024 |
| 14 | Data Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Terkait Penanggulangan Kebakaran Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin | 63272 | 22 April 2024 |
| 15 | Data Jumlah Peralatan Penanggulangan Kebakaran Di Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin | 63318 | 22 April 2024 |
| 16 | Data Jumlah Sosialisasi Terkait Pencegahan Kebakaran Di Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin | 63328 | 22 April 2024 |
| 17 | Data Rekapitulasi Data Penyelamatan Berdasarkan Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin | 63329 | 22 April 2024 |
| 18 | Kompilasi Data Kebakaran Berdasarkan Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin | 63330 | 22 April 2024 |
| 19 | Data Jumlah Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) Swasta Di Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin | 63331 | 22 April 2024 |
| 20 | Data Statistik Sektoral Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2024 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 63335 | 22 April 2024 |
| 21 | Data Jumlah Alat Pengangkut Sampah Di Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | 63338 | 22 April 2024 |
| 22 | Kompilasi Data Petugas Kebersihan Di Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | 63340 | 29 April 2024 |
| 23 | Kompilasi Data Volume Sampah Di Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | 63342 | 29 April 2024 |
| 24 | Kompilasi Data Volume Sampah Menurut TPS Di Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | 60813 | 29 April 2024 |
| 25 | Survey Kepuasan Masyarakat Di Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Sosial Kota Banjarmasin | 63348 | 29 April 2024 |
| 26 | Kompilasi Data Statistik Sektoral Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2024 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 60812 | 04 Mei 2024 |
| 27 | Kompilasi Statistik Sektoral Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin | 60429 | 14 Mei 2024 |
| 28 | Kompilasi Daftar Tempat Pengolahan Sampah Di Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | 63803 | 16 Mei 2024 |
| 29 | Pendataan Lengkap Industri Kecil Menengah Kota Banjarmasin Tahun 2024 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin | 63349 | 12 Juli 2024 |
| 30 | Kompilasi Data Kependudukan Kelurahan Pekapuran Raya Tahun 2024 | Kecamatan Banjarmasin Timur (Kelurahan Pekapkuran Raya) | 66304 | 15 Oktober 2024 |
| - | - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kegiatan Statistik | Nama kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah (SKPD) |
| 2 | Produsen Data (SKPD) | Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang melaksanakan kegiatan statistik sektoral |
| 3 | ID Metadata | kode unik atau identifikasi numerik yang diberikan kepada setiap kegiatan statistik yang telah mengajukan metadata ke dalam sistem Indonesia Data Hub (Indah). |
| 4 | Tanggal Pengajuan | Tanggal resmi saat instansi produsen data mengajukan permohonan rekomendasi statistik kepada BPS Kota Banjarmasin. |