| No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hipertensi | 12.858 |
| 2 | 2 | ISPA | 9.831 |
| 3 | 3 | Diabetes Mellitus | 7.085 |
| 4 | 4 | Dispepsia | 3.018 |
| 5 | 5 | Penyakit Pula & Periapikal | 2.004 |
| 6 | 6 | Diare | 1.255 |
| 7 | 7 | Dermatitis | 902 |
| 8 | 8 | Asma Bronciale | 589 |
| 9 | 9 | Arthitis | 433 |
| 10 | 10 | Stroke | 197 |
| - | - | 38.172 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
| 2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
| 3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |