| No | Kelurahan | Mesjid | Langgar | Gereja | Vihara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelurahan Kelayan Selatan | 3 | 21 | 1 | 1 |
| 2 | Kelurahan Pekauman | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | Kelurahan Kelayan Barat | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 4 | Kelurahan Kelayan Tengah | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | Kelurahan Kelayan Timur | 5 | 31 | 0 | 0 |
| 6 | Kelurahan Tanjung Pagar | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 7 | Kelurahan Murung Raya | 6 | 20 | 0 | 0 |
| 8 | Kelurahan Kelayan Dalam | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 9 | Kelurahan Pemurus Dalam | 10 | 25 | 0 | 0 |
| 10 | Kelurahan Pemurus Baru | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 11 | Kelurahan Mantuil | 7 | 24 | 0 | 0 |
| 12 | Kelurahan Basirih Selatan | 4 | 27 | 0 | 0 |
| - | 48 | 239 | 3 | 1 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan | |
| 2 | Mesjid | |
| 3 | Langgar | |
| 4 | Gereja | |
| 5 | Vihara |