No | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah (orang) | Jumlah PUS | |
---|---|---|---|---|---|
Peserta KB | Bukan Peserta KB | ||||
1 | Banjarmasin Barat | Belitung Utara | 684 | 22 | 706 |
2 | Banjarmasin Barat | Belitung Selatan | 1522 | 379 | 1901 |
3 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 2752 | 690 | 3442 |
4 | Banjarmasin Barat | Telaga Biru | 1571 | 684 | 2255 |
5 | Banjarmasin Barat | Telawang | 832 | 243 | 1075 |
6 | Banjarmasin Barat | Teluk Tiram | 1064 | 138 | 1202 |
7 | Banjarmasin Barat | Kuin Selatan | 1121 | 240 | 1361 |
8 | Banjarmasin Barat | Kuin Cerucuk | 1393 | 636 | 2029 |
9 | Banjarmasin Barat | Basirih | 2155 | 1024 | 3179 |
10 | Banjarmasin Selatan | Mantuil | 1628 | 671 | 2299 |
11 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Selatan | 1150 | 240 | 1390 |
12 | Banjarmasin Selatan | Pekauman | 764 | 120 | 884 |
13 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Barat | 504 | 153 | 657 |
14 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Tengah | 712 | 119 | 831 |
15 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Dalam | 1029 | 127 | 1156 |
16 | Banjarmasin Selatan | Murung Raya | 1281 | 517 | 1798 |
17 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Timur | 1963 | 441 | 2404 |
18 | Banjarmasin Selatan | Tanjung Pagar | 1501 | 435 | 1936 |
19 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Dalam | 1920 | 629 | 2549 |
20 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Baru | 1339 | 314 | 1653 |
21 | Banjarmasin Selatan | Basirih Selatan | 1671 | 902 | 2573 |
22 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ilir | 330 | 55 | 385 |
23 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ulu | 253 | 48 | 301 |
24 | Banjarmasin Tengah | Mawar | 588 | 233 | 821 |
25 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 2280 | 822 | 3102 |
26 | Banjarmasin Tengah | Antasan Besar | 730 | 214 | 944 |
27 | Banjarmasin Tengah | Pasar Lama | 1145 | 201 | 1346 |
28 | Banjarmasin Tengah | Seberang Mesjid | 405 | 130 | 535 |
29 | Banjarmasin Tengah | Gadang | 668 | 158 | 826 |
30 | Banjarmasin Tengah | Melayu | 664 | 227 | 891 |
31 | Banjarmasin Tengah | Sungai Baru | 582 | 133 | 715 |
32 | Banjarmasin Tengah | Pekapuran Laut | 432 | 124 | 556 |
33 | Banjarmasin Tengah | Kelayan Luar | 470 | 130 | 600 |
34 | Banjarmasin Timur | Kuripan | 1049 | 307 | 1356 |
35 | Banjarmasin Timur | Kebun Bunga | 886 | 261 | 1147 |
36 | Banjarmasin Timur | Karang Mekar | 1231 | 391 | 1622 |
37 | Banjarmasin Timur | Sungai Bilu | 912 | 286 | 1198 |
38 | Banjarmasin Timur | Sungai Lulut | 1783 | 755 | 2538 |
39 | Banjarmasin Timur | Banua Anyar | 891 | 225 | 1116 |
40 | Banjarmasin Timur | Pengambangan | 1095 | 339 | 1434 |
41 | Banjarmasin Timur | Pekapuran Raya | 1499 | 380 | 1879 |
42 | Banjarmasin Timur | Pemurus Luar | 1717 | 444 | 2161 |
43 | Banjarmasin Utara | Alalak Tengah | 1231 | 295 | 1556 |
44 | Banjarmasin Utara | Alalak Utara | 2757 | 235 | 2992 |
45 | Banjarmasin Utara | Alalak Selatan | 1832 | 153 | 1985 |
46 | Banjarmasin Utara | Sungai Jingah | 1284 | 427 | 1711 |
47 | Banjarmasin Utara | Sungai Miai | 1224 | 147 | 1371 |
48 | Banjarmasin Utara | Surgi Mufti | 1215 | 659 | 1874 |
49 | Banjarmasin Utara | Pangeran | 891 | 182 | 1073 |
50 | Banjarmasin Utara | Antasan Kecil Timur | 1144 | 215 | 1359 |
51 | Banjarmasin Utara | Kuin Utara | 1235 | 254 | 1489 |
52 | Banjarmasin Utara | Sungai Andai | 5875 | 702 | 6577 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | Kecamatan adalah wilayah administratif di bawah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dikepalai oleh seorang lurah. |
3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) biasanya merujuk pada total penduduk yang tercatat dalam populasi tertentu, berdasarkan kategori Peserta KB dan Bukan Peserta KB |
4 | Jumlah PUS | Jumlah PUS adalah akumulasi Pasangan Usia Subur (pasangan suami istri) di mana sang istri berusia antara 15 hingga 49 tahun. |