| No | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah (orang) | Jumlah PUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peserta KB | Bukan Peserta KB | ||||
| 1 | Banjarmasin Barat | Belitung Utara | 684 | 22 | 706 |
| 2 | Banjarmasin Barat | Belitung Selatan | 1.522 | 379 | 1.901 |
| 3 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 2.752 | 690 | 3.442 |
| 4 | Banjarmasin Barat | Telaga Biru | 1.571 | 684 | 2.255 |
| 5 | Banjarmasin Barat | Telawang | 832 | 243 | 1.075 |
| 6 | Banjarmasin Barat | Teluk Tiram | 1.064 | 138 | 1.202 |
| 7 | Banjarmasin Barat | Kuin Selatan | 1.121 | 240 | 1.361 |
| 8 | Banjarmasin Barat | Kuin Cerucuk | 1.393 | 636 | 2.029 |
| 9 | Banjarmasin Barat | Basirih | 2.155 | 1.024 | 3.179 |
| 10 | Banjarmasin Selatan | Mantuil | 1.628 | 671 | 2.299 |
| 11 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Selatan | 1.150 | 240 | 1.390 |
| 12 | Banjarmasin Selatan | Pekauman | 764 | 120 | 884 |
| 13 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Barat | 504 | 153 | 657 |
| 14 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Tengah | 712 | 119 | 831 |
| 15 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Dalam | 1.029 | 127 | 1.156 |
| 16 | Banjarmasin Selatan | Murung Raya | 1.281 | 517 | 1.798 |
| 17 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Timur | 1.963 | 441 | 2.404 |
| 18 | Banjarmasin Selatan | Tanjung Pagar | 1.501 | 435 | 1.936 |
| 19 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Dalam | 1.920 | 629 | 2.549 |
| 20 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Baru | 1.339 | 314 | 1.653 |
| 21 | Banjarmasin Selatan | Basirih Selatan | 1.671 | 902 | 2.573 |
| 22 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ilir | 330 | 55 | 385 |
| 23 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ulu | 253 | 48 | 301 |
| 24 | Banjarmasin Tengah | Mawar | 588 | 233 | 821 |
| 25 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 2.280 | 822 | 3.102 |
| 26 | Banjarmasin Tengah | Antasan Besar | 730 | 214 | 944 |
| 27 | Banjarmasin Tengah | Pasar Lama | 1.145 | 201 | 1.346 |
| 28 | Banjarmasin Tengah | Seberang Mesjid | 405 | 130 | 535 |
| 29 | Banjarmasin Tengah | Gadang | 668 | 158 | 826 |
| 30 | Banjarmasin Tengah | Melayu | 664 | 227 | 891 |
| 31 | Banjarmasin Tengah | Sungai Baru | 582 | 133 | 715 |
| 32 | Banjarmasin Tengah | Pekapuran Laut | 432 | 124 | 556 |
| 33 | Banjarmasin Tengah | Kelayan Luar | 470 | 130 | 600 |
| 34 | Banjarmasin Timur | Kuripan | 1.049 | 307 | 1.356 |
| 35 | Banjarmasin Timur | Kebun Bunga | 886 | 261 | 1.147 |
| 36 | Banjarmasin Timur | Karang Mekar | 1.231 | 391 | 1.622 |
| 37 | Banjarmasin Timur | Sungai Bilu | 912 | 286 | 1.198 |
| 38 | Banjarmasin Timur | Sungai Lulut | 1.783 | 755 | 2.538 |
| 39 | Banjarmasin Timur | Banua Anyar | 891 | 225 | 1.116 |
| 40 | Banjarmasin Timur | Pengambangan | 1.095 | 339 | 1.434 |
| 41 | Banjarmasin Timur | Pekapuran Raya | 1.499 | 380 | 1.879 |
| 42 | Banjarmasin Timur | Pemurus Luar | 1.717 | 444 | 2.161 |
| 43 | Banjarmasin Utara | Alalak Tengah | 1.231 | 295 | 1.556 |
| 44 | Banjarmasin Utara | Alalak Utara | 2.757 | 235 | 2.992 |
| 45 | Banjarmasin Utara | Alalak Selatan | 1.832 | 153 | 1.985 |
| 46 | Banjarmasin Utara | Sungai Jingah | 1.284 | 427 | 1.711 |
| 47 | Banjarmasin Utara | Sungai Miai | 1.224 | 147 | 1.371 |
| 48 | Banjarmasin Utara | Surgi Mufti | 1.215 | 659 | 1.874 |
| 49 | Banjarmasin Utara | Pangeran | 891 | 182 | 1.073 |
| 50 | Banjarmasin Utara | Antasan Kecil Timur | 1.144 | 215 | 1.359 |
| 51 | Banjarmasin Utara | Kuin Utara | 1.235 | 254 | 1.489 |
| 52 | Banjarmasin Utara | Sungai Andai | 5.875 | 702 | 6.577 |
| - | - | 66.854 | 17.856 | 84.740 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Kecamatan adalah wilayah administratif di bawah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. |
| 2 | Kelurahan | Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dikepalai oleh seorang lurah. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) biasanya merujuk pada total penduduk yang tercatat dalam populasi tertentu, berdasarkan kategori Peserta KB dan Bukan Peserta KB |
| 4 | Jumlah PUS | Jumlah PUS adalah akumulasi Pasangan Usia Subur (pasangan suami istri) di mana sang istri berusia antara 15 hingga 49 tahun. |