No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Rukun Tetangga 1 | 136 | 147 | 283 |
2 | Rukun Tetangga 2 | 179 | 227 | 406 |
3 | Rukun Tetangga 3 | 181 | 162 | 343 |
4 | Rukun Tetangga 4 | 132 | 167 | 299 |
5 | Rukun Tetangga 5 | 163 | 169 | 332 |
6 | Rukun Tetangga 6 | 301 | 381 | 682 |
7 | Rukun Tetangga 7 | 206 | 183 | 389 |
8 | Rukun Tetangga 8 | 252 | 286 | 538 |
9 | Rukun Tetangga 9 | 201 | 210 | 411 |
10 | Rukun Tetangga 10 | 156 | 144 | 300 |
11 | Rukun Tetangga 11 | 214 | 262 | 476 |
12 | Rukun Tetangga 12 | 205 | 175 | 380 |
13 | Rukun Tetangga 13 | 205 | 219 | 424 |
14 | Rukun Tetangga 14 | 213 | 240 | 453 |
15 | Rukun Tetangga 15 | 178 | 186 | 364 |
16 | Rukun Tetangga 16 | 184 | 186 | 370 |
17 | Rukun Tetangga 17 | 252 | 266 | 518 |
18 | Rukun Tetangga 18 | 264 | 268 | 532 |
19 | Rukun Tetangga 19 | 85 | 94 | 179 |
20 | Rukun Tetangga 20 | 141 | 137 | 278 |
21 | Rukun Tetangga 21 | 264 | 268 | 532 |
22 | Rukun Tetangga 22 | 85 | 94 | 179 |
23 | Rukun Tetangga 23 | 281 | 275 | 556 |
24 | Rukun Tetangga 24 | 242 | 207 | 449 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |