| No | Unit Kerja | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| L | P | |||
| 1 | Sekretariat Daerah | 76 | 59 | 135 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 28 | 20 | 48 |
| 3 | Inspektorat | 22 | 33 | 55 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 66 | 10 | 76 |
| 5 | Dinas-Dinas | 1.261 | 2.835 | 4.076 |
| 6 | Badan-Badan | 107 | 103 | 210 |
| 7 | Kecamatan | 167 | 196 | 295 |
| 8 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 1 | 1 |
| - | 1.727 | 3.257 | 4.896 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | |
| 2 | Jenis Kelamin | |
| 3 | Jumlah |