No | Prasarana Olahraga | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lapangan Bola | 3 |
2 | Lapangan Basket | 2 |
3 | Lapangan Bulutangkis | 5 |
4 | Pusat Kebugaran | 7 |
5 | Lapangan Futsal | 1 |
6 | Kolam Renang | 1 |
7 | Gedung Taekwondo | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Prasarana Olahraga | Fasilitas yang disediakan untuk menunjang aktivitas olahraga di wilayah kecamatan. |
2 | Jumlah | Total fasilitas olahraga yang tersedia dan berfungsi di wilayah kecamatan tertentu |