No | Kode Wilayah | Kelurahan | Tahun | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | 6371031001 | Belitung Utara | 2 | 2 | 1 |
2 | 6371031002 | Belitung Selatan | 3 | 3 | 1 |
3 | 6371031003 | Pelambuan | 1 | 1 | 1 |
4 | 6371031004 | Telaga Biru | 0 | 0 | 3 |
5 | 6371031005 | Telawang | 0 | 1 | 1 |
6 | 6371031006 | Teluk Tiram | 0 | 1 | 1 |
7 | 6371031007 | Kuin Selatan | 0 | 1 | 0 |
8 | 6371031008 | Kuin Cerucuk | 2 | 2 | 1 |
9 | 6371031009 | Basirih | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administratif terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
3 | Tahun | Tahun adalah satuan waktu yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan, merujuk pada periode 12 bulan kalender. |