No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Rukun Tetangga 01 | 117 | 117 | 234 |
2 | Rukun Tetangga 02 | 72 | 97 | 169 |
3 | Rukun Tetangga 03 | 97 | 83 | 180 |
4 | Rukun Tetangga 04 | 111 | 124 | 235 |
5 | Rukun Tetangga 05 | 59 | 60 | 119 |
6 | Rukun Tetangga 06 | 263 | 262 | 525 |
7 | Rukun Tetangga 07 | 81 | 68 | 149 |
8 | Rukun Tetangga 08 | 180 | 184 | 364 |
9 | Rukun Tetangga 09 | 197 | 177 | 374 |
10 | Rukun Tetangga 10 | 200 | 209 | 409 |
11 | Rukun Tetangga 11 | 243 | 287 | 530 |
12 | Rukun Tetangga 12 | 288 | 301 | 589 |
13 | Rukun Tetangga 13 | 220 | 267 | 487 |
14 | Rukun Tetangga 14 | 258 | 246 | 504 |
15 | Rukun Tetangga 15 | 168 | 227 | 395 |
16 | Rukun Tetangga 16 | 170 | 194 | 364 |
17 | Rukun Tetangga 17 | 99 | 112 | 211 |
18 | Rukun Tetangga 18 | 149 | 142 | 291 |
19 | Rukun Tetangga 19 | 235 | 282 | 517 |
20 | Rukun Tetangga 20 | 175 | 161 | 336 |
21 | Rukun Tetangga 21 | 137 | 134 | 271 |
22 | Rukun Tetangga 22 | 242 | 220 | 462 |
23 | Rukun Tetangga 23 | 368 | 401 | 769 |
24 | Rukun Tetangga 24 | 254 | 264 | 518 |
25 | Rukun Tetangga 25 | 116 | 82 | 198 |
26 | Rukun Tetangga 26 | 146 | 124 | 270 |
27 | Rukun Tetangga 27 | 312 | 428 | 740 |
28 | Rukun Tetangga 28 | 93 | 96 | 189 |
29 | Rukun Tetangga 29 | 247 | 270 | 517 |
30 | Rukun Tetangga 30 | 100 | 102 | 202 |
31 | Rukun Tetangga 31 | 220 | 252 | 472 |
32 | Rukun Tetangga 32 | 278 | 312 | 590 |
33 | Rukun Tetangga 33 | 212 | 236 | 448 |
34 | Rukun Tetangga 34 | 268 | 316 | 584 |
35 | Rukun Tetangga 35 | 251 | 250 | 501 |
36 | Rukun Tetangga 36 | 136 | 149 | 285 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |