No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | Belum Kawin | 175383 | 26.09 | 144683 | 21.52 | 320066 | 47.61 |
2 | Kawin | 150830 | 22.43 | 156115 | 23.22 | 306945 | 45.65 |
3 | Cerai Hidup | 5995 | 0.89 | 10099 | 1.50 | 16094 | 2.39 |
4 | Cerai Mati | 3936 | 0.59 | 25302 | 3.77 | 29238 | 4.35 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |