Data Pelayanan Perizinan & Non Perizinan di Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2017-2021 Tahun 2020
No | Pelayanan | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) | 8 | 4 | 118 | 0 | 0 |
2 | Ijin Gangguan (HO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) | 65 | 107 | 225 | 238 | 136 |
4 | Ijin Salon | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Ijin Kost-Kostan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ijin Usaha Mikro Kecil | 111 | 142 | 108 | 1028 | 143 |
7 | Legalisasi Surat Nikah | 1825 | 2047 | 1979 | 2268 | 1000 |
8 | Legalisasi Surat Kuasa Waris | 582 | 463 | 336 | 532 | 458 |
9 | Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu | 779 | 617 | 468 | 465 | 243 |
10 | Legalisasi Surat Pindah | 2363 | 2585 | 1214 | 868 | 392 |
11 | Legalisasi Akte Kelahiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Legalisasi IMB | 133 | 133 | 0 | 87 | 53 |
13 | Legalisasi HO | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 |
14 | Legalisasi Surat Keterangan Tempat Tinggal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Legalisasi Surat Keterangan Kematian | 51 | 65 | 60 | 49 | 23 |
16 | Legalisasi Susunan Keluarga | 92 | 102 | 74 | 68 | 34 |
17 | Legalisasi Surat Hibah | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 |
18 | Rekomendasi Izin Minuman Beralkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Legalisasi Proposal | 23 | 60 | 6 | 5 | 18 |
20 | Rekomendasi Dispensasi Nikah | 122 | 154 | 147 | 102 | 80 |
21 | Surat Keterangan Pendatang | 0 | 164 | 107 | 45 | 14 |
22 | Lain-lain | 196 | 87 | 41 | 27 | 50 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Pelayanan | |
2 | Tahun |