| No | Bulan | Kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Utara | Banjarmasin Tengah | ||
| 1 | Januari | 4.422 | 2.498 | 3.711 | 3.481 | 1.983 |
| 2 | Februari | 4.422 | 2.498 | 3.711 | 3.481 | 1.983 |
| 3 | Maret | 4.422 | 2.498 | 3.711 | 3.481 | 1.983 |
| 4 | April | 4.368 | 2.462 | 3.635 | 3.421 | 1.936 |
| 5 | Mei | 4.368 | 2.462 | 3.635 | 3.421 | 1.936 |
| 6 | Juni | 4.368 | 2.462 | 3.635 | 3.421 | 1.936 |
| 7 | Juli | 4.092 | 2.298 | 3.336 | 3.231 | 1.798 |
| 8 | Agustus | 4.092 | 2.298 | 3.336 | 3.231 | 1.798 |
| 9 | September | 4.060 | 2.275 | 3.293 | 3.192 | 1.770 |
| 10 | Oktober | 4.063 | 2.282 | 3.311 | 3.205 | 1.769 |
| 11 | November | 4.075 | 2.280 | 3.307 | 3.206 | 1.765 |
| 12 | Desember | 4.075 | 2.280 | 3.307 | 3.206 | 1.765 |
| - | 50.827 | 28.593 | 41.928 | 39.977 | 22.422 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan data pemberian bantuan sosial, merujuk pada periode 30 atau 31 hari. |
| 2 | Kecamatan | Kecamatan adalah unit pemerintahan di bawah kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai wilayah administratif untuk pengelolaan dan distribusi bantuan sosial. |