No | Bulan | Kecamatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Utara | Banjarmasin Tengah | ||
1 | Januari | 4422 | 2498 | 3711 | 3481 | 1983 |
2 | Februari | 4422 | 2498 | 3711 | 3481 | 1983 |
3 | Maret | 4422 | 2498 | 3711 | 3481 | 1983 |
4 | April | 4368 | 2462 | 3635 | 3421 | 1936 |
5 | Mei | 4368 | 2462 | 3635 | 3421 | 1936 |
6 | Juni | 4368 | 2462 | 3635 | 3421 | 1936 |
7 | Juli | 4092 | 2298 | 3336 | 3231 | 1798 |
8 | Agustus | 4092 | 2298 | 3336 | 3231 | 1798 |
9 | September | 4060 | 2275 | 3293 | 3192 | 1770 |
10 | Oktober | 4063 | 2282 | 3311 | 3205 | 1769 |
11 | November | 4075 | 2280 | 3307 | 3206 | 1765 |
12 | Desember | 4075 | 2280 | 3307 | 3206 | 1765 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan data pemberian bantuan sosial, merujuk pada periode 30 atau 31 hari. |
2 | Kecamatan | Kecamatan adalah unit pemerintahan di bawah kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai wilayah administratif untuk pengelolaan dan distribusi bantuan sosial. |