| No | Tingkat Pendidikan | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK Negeri | 5 | 4 | 432 | 28 |
| 2 | TK Swasta | 308 | 313 | 12.061 | 1.079 |
| 3 | SD Negeri | 208 | 297 | 42.855 | 2.666 |
| 4 | SD Swasta | 49 | 78 | 9.614 | 702 |
| 5 | SMP Negeri | 35 | 74 | 19.636 | 1.186 |
| 6 | SMP Swasta | 27 | 43 | 2.727 | 286 |
| - | 632 | 809 | 87.325 | 5.947 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Tingkat Pendidikan | |
| 2 | Sekolah | |
| 3 | Kelas | |
| 4 | Murid | |
| 5 | Guru |