| No | Kode Wilayah | Kelurahan | Langgar/Mushola | Mesjid | Gereja | Pura | Vihara | Klenteng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.371.031.001 | Belitung Utara | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6.371.031.002 | Belitung Selatan | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6.371.031.003 | Pelambuan | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6.371.031.004 | Telaga Biru | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6.371.031.005 | Telawang | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6.371.031.006 | Teluk Tiram | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6.371.031.007 | Kuin Selatan | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6.371.031.008 | Kuin Cerucuk | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6.371.031.009 | Basirih | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.339.279.045 | - | 165 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. |
| 2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administratif terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
| 3 | Langgar/Mushola | Langgar/Mushola adalah tempat ibadah berukuran lebih kecil dari masjid, digunakan untuk shalat dan kegiatan keagamaan lainnya oleh umat Islam. |
| 4 | Mesjid | Mesjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam. |
| 5 | Gereja | Gereja adalah tempat ibadah bagi umat Kristen Protestan atau Katolik. |
| 6 | Pura | Pura adalah tempat ibadah bagi umat Hindu. |
| 7 | Vihara | Vihara adalah tempat ibadah bagi umat Buddha. |
| 8 | Klenteng | Klenteng adalah tempat ibadah bagi umat Konghucu. |