Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah menurut Tingkat Pendidikan, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2024
| No | Tingkat Pendidikan | PNS | PPPK | ASN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | Diploma I/Akta I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Diploma II/Akta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Diploma III/Akta III | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 15 |
| 7 | Diploma IV/Akta IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | S1/Sarjana | 14 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 39 |
| 9 | S2/Pasca Sarjana | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 10 | S3/Doktor/Ph.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 32 | 40 | 72 | 1 | 0 | 1 | 33 | 40 | 73 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Tingkat Pendidikan | Tahapan atau jenjang pendidikan formal yang ditempuh seseorang |
| 2 | PNS | Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan |
| 3 | PPPK | Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. |
| 4 | ASN | Sebutan untuk seluruh pegawai pemerintah, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang bekerja di instansi pemerintah |