• Login
Logo
  • Beranda

Dinas Perhubungan

  • Beranda
  • Jumlah Alat Penerangan Jalan Umum (PJU) Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
  • Dinas Perhubungan
  • 28 April 2025
Jumlah Alat Penerangan Jalan Umum (PJU) Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Kode Wilayah Kecamatan Kecamatan Kode Wilayah Kelurahan Kelurahan Jumlah (PJU)
1 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1001 Mantuil 571
2 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1002 Kelayan Selatan 706
3 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1003 Pekauman 169
4 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1004 Kelayan Barat 168
5 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1005 Kelayan Tengah 122
6 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1006 Kelayan Dalam 0
7 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1007 Murung Raya 118
8 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1008 Kelayan Timur 412
9 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1009 Tanjung Pagar 317
10 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1010 Pemurus Dalam 756
11 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1011 Pemurus Baru 557
12 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1012 Basirih Selatan 0
13 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1001 Kuripan 319
14 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1002 Kebun Bunga 372
15 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1003 Karang Mekar 323
16 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1004 Sungai Bilu 404
17 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1005 Sungai Lulut 780
18 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1006 Banua Anyar 491
19 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1007 Pengambangan 269
20 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1008 Pekapuran Raya 233
21 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1009 Pemurus Luar 710
22 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1001 Belitung Utara 54
23 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1002 Belitung Selatan 534
24 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1003 Pelambuan 400
25 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1004 Telaga Biru 270
26 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1005 Telawang 325
27 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1006 Teluk Tiram 188
28 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1007 Kuin Selatan 156
29 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1008 Kuin Cerucuk 327
30 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1009 Basirih 422
31 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1001 Alalak Tengah 166
32 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1002 Alalak Utara 1.029
33 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1003 Alalak Selatan 191
34 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1004 Sungai Jingah 313
35 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1005 Sungai Miai 703
36 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1006 Surgi Mufti 657
37 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1007 Pangeran 599
38 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1008 Antasan Kecil Timur 197
39 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1009 Kuin Utara 281
40 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1010 Sungai Andai 1.578
41 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1001 Kertak Baru Ilir 212
42 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1002 Kertak Baru Ulu 272
43 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1003 Mawar 98
44 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1004 Teluk Dalam 1.011
45 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1005 Antasan Besar 413
46 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1006 Pasar Lama 188
47 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1007 Seberang Mesjid 233
48 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1008 Gadang 57
49 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1009 Melayu 164
50 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1010 Sungai Baru 77
51 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1011 Pekapuran Laut 176
52 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1012 Kelayan Luar 61
- - - - 19.149

Catatan :
Untuk kelurahan Kelayan Dalam dan Basirih Selatan datanya 0 karena titik PJU nya mengikuti panel kelurahan terdekatnya.


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Kode Wilayah Kecamatan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur.
2 Kecamatan Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
3 Kode Wilayah Kelurahan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur.
4 Kelurahan Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
5 Jumlah (PJU) Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Jumlah Alat Penerangan Jalan Umum (PJU) Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin
Tema : Infrastruktur
Tahun : 2024
Penyelenggara : Dinas Perhubungan
Alamat Penyelenggara : Jl. Pembangunan Ujung RT 036 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat 70128
Penanggung Jawab : Cahyadi, ST
Jabatan Penanggung Jawab : Ka. UPTD Pemeliharaan PJU & PJL
Tujuan Kegiatan : Mengetahui Jumlah Alat Penerangan Jalan Umum (PJU) Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin
Klasifikasi Akses Data : Terbuka
Frekuensi Pemutakhiran Data : Tahunan
Variabel Utama : Kode Wilayah Kecamatan; Kecamatan; Kode Wilayah Kelurahan; Kelurahan; Jumlah (PJU)
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Adminsitrasi
Petugas Pengumpulan Data : Pegawai Non ASN UPTD Pemeliharaan PJU & PJL

Keterangan

Dibuat : 28 April 2025
Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes