| No | Unit Kerja | Pendidikan | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | SMP | SMA | D-I | D-II | D-III | D-IV | S-1 | S-2 | S-3 | |||
| 1 | Bagian Pengadaan Baranng & Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 2 | 13 | 0 | 56 |
| 5 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Dinas Pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 1.388 |
| 13 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 61 | 1 | 1.405 | 13 | 0 | 1.489 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | Unit Kerja adalah satuan organisasi di dalam instansi pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi administratif, operasional, atau pelayanan. |
| 2 | Pendidikan | Pendidikan adalah upaya formal maupun informal yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang. |
| 3 | Jumlah | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |