| No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hipertensi | 2.994 |
| 2 | 2 | ISPA | 2.627 |
| 3 | 3 | Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal | 1.722 |
| 4 | 4 | Diabetes Melitus | 1.265 |
| 5 | 5 | Dispepsia | 842 |
| 6 | 6 | Artritis | 824 |
| 7 | 7 | Batuk | 773 |
| 8 | 8 | Dermatitis | 641 |
| 9 | 9 | Lipidemia | 527 |
| 10 | 10 | Penyakit Sistem Pencernaan Tidak Spesifik | 487 |
| - | - | 12.702 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
| 2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
| 3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |