No | Rumah Sakit | Bidan |
---|---|---|
1 | RSUD Ulin | 104 |
2 | RSUD Dr.H.Moch.Ansari Saleh | 67 |
3 | RS. Bhayangkara | 19 |
4 | RS. Dr.R.Soeharsono | 25 |
5 | RS. Suaka Insan | 15 |
6 | RS. Islam | 13 |
7 | RS. Sari Mulia | 34 |
8 | RS. Bedah Siaga | 0 |
9 | RSGM Gusti Hasan Aman | 0 |
10 | RSKIA Annisa | 15 |
11 | RSUD Sultan Suriansyah | 27 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rumah Sakit | |
2 | Bidan |