No | Nama Pasar | Jumlah Pedagang |
---|---|---|
1 | Pasar Sentra Antasari | 1920 |
2 | Pasar Abadi | 240 |
3 | Pasar Kuripan | 324 |
4 | Pasar Telawang | 157 |
5 | Pasar Pekauman | 512 |
6 | Pasar Pandu | 170 |
7 | Pasar Teluk Dalam | 268 |
8 | Pasar Tungging | 506 |
9 | Pasar Gadang | 186 |
10 | Pasar Jahri Saleh | 90 |
11 | Pasar Cemara Raya | 260 |
12 | Pasar Banjar Raya | 267 |
13 | Pasar Rawasari | 219 |
14 | Pasar Teluk Tiram | 110 |
15 | Pasar Gawi Manuntung | 240 |
16 | Pasar Ksatrian | 108 |
17 | Pasar Batuah | 112 |
18 | Pasar Baru Permai | 673 |
19 | Pasar Lima | 1102 |
20 | Pasar Harum Manis | 327 |
21 | Pasar Ujung Murung | 201 |
22 | Pasar Sudimampir Baru | 173 |
23 | Pasar Blok Hanifah | 70 |
24 | Pasar Malabar | 210 |
25 | Pasar Sudirapi | 100 |
26 | Pasar Eks Pompa Bensin | 17 |
27 | Pasar Titipan Sepeda | 6 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jumlah Pedagang atau Usaha Informal Menurut Pasar di Kota Banjarmasin | Nama Pasar adalah identitas resmi dari suatu lokasi perdagangan di mana berbagai barang dan jasa diperjualbelikan. |
2 | Jumlah Pedagang | Jumlah adalah total unit atau frekuensi yang terkait dengan variabel tertentu dalam konteks pasar. |