| No | PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) | Jumlah | Total (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| L | P | |||
| 1 | Anak Balita Terlantar | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Anak Terlantar | 35 | 32 | 67 |
| 3 | Anak Berhadapan Dengan Hukum | 5 | 12 | 17 |
| 4 | Anak Jalanan | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Anak Dengan Kedisabilitasan | 343 | 199 | 542 |
| 6 | Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Lanjut Usia Terlantar | 59 | 103 | 162 |
| 9 | Penyandang Disabilitas | 499 | 424 | 923 |
| 10 | Tuna Susila | 7 | 61 | 68 |
| 11 | Gelandangan | 41 | 50 | 91 |
| 12 | Pengemis | 15 | 26 | 41 |
| 13 | Pemulung | 67 | 35 | 102 |
| 14 | Kelompok Minoritas | 16 | 61 | 77 |
| 15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan | 674 | 104 | 778 |
| 16 | Orang Dengan HIV/AIDS | 13 | 9 | 22 |
| 17 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | 74 | 0 | 74 |
| 18 | Korban Trafficking | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Korban Tindak Kekerasan | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Pekerja Mogran Bermasalah Sosial | 5 | 3 | 8 |
| 21 | Korban Bencana Alam | 29 | 26 | 55 |
| 22 | Korban Bencana Sosial | 82 | 80 | 162 |
| 23 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 0 | 1.921 | 1.921 |
| 24 | Fakir Miskin | 4.273 | 22.196 | 26.469 |
| 25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Komunitas Adat Terpencil | 0 | 0 | 0 |
| - | 6.248 | 25.352 | 31.600 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) | |
| 2 | Jumlah | |
| 3 | Total (orang) |