No | Unit Kerja | Golongan I | Jumlah Golongan I | Golongan II | Jumlah Golongan II | Golongan III | Jumlah Golongan III | Golongan IV | Jumlah Golongan IV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | ||||||
1 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 | 36 | 27 | 16 | 22 | 101 | 7 | 10 | 1 | 0 | 18 |
2 | Sekretariat DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 6 | 8 | 4 | 8 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
3 | Inspektorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 29 | 3 | 9 | 1 | 0 | 13 |
4 | Satpol PP & DAMKAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 42 | 57 | 9 | 5 | 1 | 9 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
5 | Dinas-Dinas | 0 | 7 | 3 | 8 | 18 | 6 | 116 | 234 | 151 | 507 | 440 | 771 | 412 | 810 | 2433 | 558 | 655 | 21 | 0 | 1234 |
6 | Badan-Badan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | 29 | 46 | 43 | 25 | 45 | 159 | 19 | 4 | 4 | 0 | 27 |
7 | Kecamatan | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 | 4 | 8 | 42 | 20 | 50 | 89 | 100 | 259 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 |
8 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | PNS DPK (Dipekerjakan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | |
2 | Golongan I | |
3 | Jumlah Golongan I | |
4 | Golongan II | |
5 | Jumlah Golongan II | |
6 | Golongan III | |
7 | Jumlah Golongan III | |
8 | Golongan IV | |
9 | Jumlah Golongan IV |