| No | Pelayanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Legalisasi Pindah | 94 |
| 2 | Legalisasi Waris | 510 |
| 3 | Legalisasi Pengantar Nikah | 1.842 |
| 4 | Legalisasi Susunan Keluarga | 69 |
| 5 | Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu | 962 |
| 6 | Usulan Pensiun - Masuk TNI/Polisi/Asabri | 109 |
| 7 | Proposal | 20 |
| 8 | Legalisasi Kematian | 10 |
| 9 | Dispensasi Nikah | 119 |
| 10 | Umum dan Lainnya | 94 |
| - | 3.829 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Pelayanan | |
| 2 | Jumlah |