No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Jenis Tempat Ibadah | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masjid | Mushola/Langgar | Gereja Protestan | Gereja Katolik | Pura | Vihara | Klenteng | ||||
1 | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2 | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
3 | 63.71.05.1003 | Mawar | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | 8 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
5 | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | 63.71.05.1008 | Gadang | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
9 | 63.71.05.1009 | Melayu | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 |
10 | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
- | - | 30 | 140 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 190 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur |
2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
3 | Jenis Tempat Ibadah | karakteristik atau atribut yang membedakan antara satu jenis tempat ibadah dengan yang lain. |
4 | Jumlah | jumlah total dari tempat-tempat ibadah yang ada di suatu wilayah atau daerah tertentu. |