Daftar Kegiatan Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) Yang Telah Mendapatkan Rekomendasi Statistik dari BPS Kota Banjarmasin Tahun 2023
No | Kegiatan Statistik | Produsen Data (SKPD) | Tanggal Pengajuan | No. Rekomendasi Statistik |
---|---|---|---|---|
1 | Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Ditangani Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2023 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin | 20 Februari 2023 | K-23.6371.001 |
2 | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2022 | Dinas Sosial | 14 Maret 2023 | K-23.6371.002 |
3 | Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin Tahun 2018-2022 (Rp) | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin | 14 Maret 2023 | K-23.6371.003 |
4 | BASIS DATA PERUMAHAN TAHUN 2023 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 20 Maret 2023 | K-23.6371.004 |
5 | Nilai Akuntabilitas Kerja Pemerintah Daerah | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | 24 Maret 2023 | K-23.6371.005 |
6 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | 27 Maret 2023 | K-23.6371.006 |
7 | Indeks Reformasi Birokrasi | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | 27 Maret 2023 | K-23.6371.007 |
8 | Data RT dan RW di Kecamatan Banjarmasin Tengah | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 27 Maret 2023 | K-23.6371.008 |
9 | Data Penduduk di Kecamatan Banjarmasin Tengah Menurut Kelompok Umur Tahun 2023 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 27 Maret 2023 | K-23.6371.009 |
10 | Data Luas Wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 27 Maret 2023 | K-23.6371.010 |
11 | Data Prasarana Olahraga Wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2023 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 27 Maret 2023 | K-23.6371.011 |
12 | Data Sarana Peribadatan Wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2023 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 27 Maret 2023 | K-23.6371.012 |
13 | Data Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2023 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 27 Maret 2023 | K-23.6371.013 |
14 | Statistik Sektoral Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 28 Maret 2023 | K-23.6371.014 |
15 | Luas Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2022 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 28 Maret 2023 | K-23.6371.015 |
16 | Data RT & RW di Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2022 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 29 Maret 2023 | K-23.6371.016 |
17 | Data Penduduk di Kecamatan Banjarmasin Barat menurut Kelompok Umur Tahun 2022 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 29 Maret 2023 | K-23.6371.017 |
18 | Data Sarana Peribadatan Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2022 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 29 Maret 2023 | K-23.6371.019 |
19 | Data Pelayanan di Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2022 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 29 Maret 2023 | K-23.6371.020 |
20 | Jumlah Angkutan Sungai Yang Terdaftar Menurut Jenis Angkutan Di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 11 April 2023 | K-23.6371.021 |
21 | Jumlah Angkutan Sungai Yang Terdaftar Menurut Dermaga & Jenis Angkutan Di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 11 April 2023 | K-23.6371.022 |
22 | Jumlah Unit Angkutan Jalan Yang Terdaftar Di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 11 April 2023 | K-23.6371.023 |
23 | Jumlah Trayek Angkutan Jalan Di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 11 April 2023 | K-23.6371.024 |
24 | Daftar Koridor Trans Banjarmasin Yang Beroperasi | Dinas Perhubungan | 11 April 2023 | K-23.6371.025 |
25 | Rekomendasi Penelitian Tahun 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 03 Mei 2023 | K-23.6371.026 |
26 | Jumlah Tingkat Kriminalitas di Kota Banjarmasin Tahun 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 03 Mei 2023 | K-23.6371.027 |
27 | Jumlah Pemantauan Demonstrasi & Pemantauan Situasi Kondisi Daerah Tahun 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 03 Mei 2023 | K-23.6371.028 |
28 | Jumlah Organisasi Masyarakat Tahun 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 08 Mei 2023 | K-23.6371.029 |
29 | Daftar Nama Partai Politik di Kota Banjarmasin Tahun 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 09 Mei 2023 | K-23.6371.030 |
30 | Jumlah Pajak Parkir & Retribusi Parkir Di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 11 April 2023 | K-23.6371.031 |
31 | Realisasi Investasi Kota Banjarmasin | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 24 Mei 2023 | K-23.6371.032 |
32 | Penyusunan Buku Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin 2023 | Dinas Kesehatan | 24 Mei 2023 | K-23.6371.033 |
33 | Data Luas Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur | Kecamatan Banjarmasin Timur | 30 Mei 2023 | K-23.6371.034 |
34 | Data Sarana Peribadatan Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2022 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 29 Maret 2023 | K-23.6371.019 |
35 | Data RT dan RW di Kecamatan Banjarmasin Timur | Kecamatan Banjarmasin Timur | 31 Mei 2023 | K-23.6371.035 |
36 | Data Penduduk Di Kecamatan Banjarmasin Timur Menurut Kelompok Umur Tahun 2023 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 06 Juni 2023 | K-23.6371.036 |
37 | Data Prasarana Olahraga Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2023 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 07 Juni 2023 | K-23.6371.037 |
38 | Data Sarana Peribadatan Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2023 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 13 Juni 2023 | K-23.6371.038 |
39 | Data Pelayanan Perizinan Dan Non Perinzinan Di Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2023 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 15 Juni 2023 | K-23.6371.039 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kegiatan Statistik | Aktivitas pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik yang dilakukan oleh instansi di sektor tertentu untuk keperluan perencanaan dan evaluasi. |
2 | Produsen Data (SKPD) | Satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data serta informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program pemerintah daerah. |
3 | Tanggal Pengajuan | Tanggal resmi saat instansi atau entitas mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi statistik dari BPS atau otoritas terkait. |
4 | No. Rekomendasi Statistik | Nomor identifikasi unik yang diberikan kepada pengajuan rekomendasi statistik yang disetujui. |