No | Unit Kerja | Jabatan | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eselon II | Eselon III | Eselon IV | JFU | JFT | |||
1 | Sekretariat Daerah | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
3 | Bagian Hukum | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
4 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 |
5 | Bagian Organisasi | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 17 |
6 | Bagian Pemerintahan | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 |
7 | Bagian Pengadaan Barang & Jasa | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 22 |
8 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 |
9 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 17 |
10 | Bagian Umum | 0 | 1 | 3 | 17 | 3 | 24 |
11 | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | 1 | 4 | 2 | 20 | 19 | 46 |
12 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 23 |
13 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 12 |
14 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 1 | 6 | 26 | 41 | 4 | 78 |
15 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 | 4 | 4 | 17 | 14 | 40 |
16 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 1 | 6 | 5 | 28 | 15 | 55 |
17 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 5 | 8 | 22 | 7 | 43 |
18 | Dinas Kesehatan | 1 | 9 | 28 | 184 | 884 | 1106 |
19 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 1 | 7 | 10 | 31 | 21 | 70 |
20 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 1 | 5 | 3 | 19 | 11 | 39 |
21 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 1 | 5 | 5 | 23 | 13 | 47 |
22 | Dinas Lingkungan Hidup | 1 | 6 | 6 | 33 | 10 | 56 |
23 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 0 | 3 | 5 | 20 | 1 | 29 |
24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 | 5 | 7 | 14 | 9 | 36 |
25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | 7 | 3 | 24 | 11 | 46 |
26 | Dinas Pendidikan | 1 | 5 | 12 | 1580 | 1728 | 3326 |
27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 4 | 5 | 21 | 5 | 35 |
28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1 | 6 | 8 | 21 | 13 | 49 |
29 | Dinas Perhubungan | 1 | 5 | 20 | 34 | 5 | 65 |
30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 | 30 |
31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1 | 4 | 4 | 22 | 7 | 38 |
32 | Dinas PUPR | 1 | 6 | 7 | 51 | 17 | 82 |
33 | Dinas Sosial | 1 | 5 | 3 | 13 | 10 | 32 |
34 | Inspektorat | 1 | 4 | 2 | 11 | 36 | 54 |
35 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 5 | 11 | 51 | 2 | 70 |
36 | Sekretariat DPRD | 1 | 4 | 6 | 26 | 7 | 44 |
37 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 0 | 2 | 43 | 9 | 0 | 54 |
38 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 0 | 2 | 63 | 16 | 0 | 81 |
39 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 0 | 2 | 61 | 12 | 2 | 77 |
40 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 0 | 2 | 53 | 17 | 0 | 72 |
41 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 0 | 2 | 52 | 17 | 0 | 71 |
42 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | Unit Kerja adalah satuan organisasi di dalam instansi pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi administratif, operasional, atau pelayanan. |
2 | Jabatan | Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan kerja atau organisasi. |
3 | Jumlah | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |