| No | Lokasi | Luas (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 720.627,44 |
| 2 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 1.826.664,29 |
| 3 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 474.852,63 |
| 4 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 1.033.041,20 |
| 5 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 1.390.969,02 |
| 6 | Kalimantan Selatan | 200.000 |
| 7 | Jawa Timur (Malang) | 543 |
| 8 | Jogjakarta | 2.026 |
| - | 5.648.723,58 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi | Wilayah geografis atau lokasi spesifik tempat aset berupa tanah yang tercatat sebagai milik pemerintah kota berada. |
| 2 | Luas (m2) | Total area tanah yang dimiliki pemerintah kota, diukur dalam meter persegi (m²). |