No | Lokasi | Luas (m2) |
---|---|---|
1 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 720627.44 |
2 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 1826664.29 |
3 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 474852.63 |
4 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 1033041.20 |
5 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 1390969.02 |
6 | Kalimantan Selatan | 200000.00 |
7 | Jawa Timur (Malang) | 543.00 |
8 | Jogjakarta | 2026.00 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Lokasi | Wilayah geografis atau lokasi spesifik tempat aset berupa tanah yang tercatat sebagai milik pemerintah kota berada. |
2 | Luas (m2) | Total area tanah yang dimiliki pemerintah kota, diukur dalam meter persegi (m²). |