No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | 01 | 01 | 263 | 255 | 518 |
2 | 01 | 02 | 113 | 107 | 220 |
3 | 01 | 03 | 159 | 169 | 328 |
4 | 01 | 04 | 156 | 147 | 303 |
5 | 01 | 05 | 148 | 141 | 289 |
6 | 01 | 06 | 133 | 123 | 256 |
7 | 01 | 07 | 120 | 92 | 212 |
8 | 01 | 08 | 90 | 94 | 184 |
9 | 01 | 09 | 229 | 227 | 456 |
10 | 01 | 10 | 158 | 154 | 312 |
11 | 01 | 11 | 344 | 343 | 687 |
12 | 01 | 12 | 346 | 351 | 697 |
13 | 01 | 13 | 274 | 262 | 536 |
14 | 01 | 14 | 161 | 168 | 329 |
15 | 01 | 15 | 309 | 263 | 572 |
16 | 01 | 16 | 254 | 252 | 506 |
17 | 02 | 17 | 99 | 108 | 207 |
18 | 02 | 18 | 228 | 225 | 453 |
19 | 02 | 19 | 198 | 174 | 372 |
20 | 02 | 20 | 190 | 194 | 384 |
21 | 02 | 21 | 239 | 226 | 465 |
22 | 02 | 22 | 163 | 136 | 299 |
23 | 02 | 23 | 218 | 193 | 411 |
24 | 02 | 24 | 147 | 145 | 292 |
25 | 02 | 25 | 145 | 126 | 271 |
26 | 02 | 26 | 174 | 159 | 333 |
27 | 02 | 27 | 166 | 191 | 357 |
28 | 02 | 28 | 155 | 142 | 297 |
29 | 02 | 29 | 137 | 149 | 286 |
30 | 03 | 30 | 279 | 258 | 537 |
31 | 03 | 31 | 184 | 165 | 349 |
32 | 03 | 32 | 367 | 374 | 741 |
33 | 03 | 33 | 254 | 213 | 467 |
34 | 03 | 34 | 297 | 294 | 591 |
35 | 03 | 35 | 262 | 244 | 506 |
36 | 03 | 36 | 277 | 255 | 532 |
37 | 03 | 37 | 213 | 228 | 441 |
38 | 03 | 38 | 208 | 220 | 428 |
39 | 03 | 39 | 231 | 261 | 492 |
40 | 03 | 40 | 305 | 282 | 587 |
41 | 03 | 41 | 76 | 78 | 154 |
42 | 03 | 42 | 230 | 222 | 452 |
43 | 03 | 43 | 275 | 348 | 623 |
- | - | 8.974 | 8.758 | 17.732 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |